Türkiye Nüfusu : 85.279.553
Artış Oranı
%0.71
Artış Adedi
599.280
Kadın Nüfusu
42.575.441
Erkek Nüfusu
42.704.112
Türkiye Nüfusu
Türkiye nüfusu 2022 verilerine göre 85.279.553 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan 128.671 kişi daha fazladır. 42.575.441 kadın ve 42.704.112 erkek nüfusundan oluşmaktadır.
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
Türkiye nüfusu 2022 yılında %0.71 oranında bir artış gösterdi. En yüksek nüfus artışı, %1.60 ile 2010 yılında kaydedilirken, en düşük artış oranı 2020 ile %0.55 yılında gerçekleşti. 2007 yılından 2022 yılına kadar ortalama nüfus artışı %1.27 olarak hesaplandı. Bu verilere dayanarak, Türkiye nüfusu 2023 yılında 1.082.482 kişi artarak 86.362.035 yükselebileceği öngörülüyor.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 85.279.553 | 42.575.441 | 42.704.112 |
2021 | 84.680.273 | 42.252.172 | 42.428.101 |
2020 | 83.614.362 | 41.698.377 | 41.915.985 |
2019 | 83.154.997 | 41.433.861 | 41.721.136 |
2018 | 82.003.882 | 40.863.902 | 41.139.980 |
2017 | 80.810.525 | 40.275.390 | 40.535.135 |
2016 | 79.814.871 | 39.771.221 | 40.043.650 |
2015 | 78.741.053 | 39.229.862 | 39.511.191 |
2014 | 77.695.904 | 38.711.602 | 38.984.302 |
2013 | 76.667.864 | 38.194.504 | 38.473.360 |
2012 | 75.627.384 | 37.671.216 | 37.956.168 |
2011 | 74.724.269 | 37.191.315 | 37.532.954 |
2010 | 73.722.988 | 36.679.806 | 37.043.182 |
2009 | 72.561.312 | 36.098.842 | 36.462.470 |
2008 | 71.517.100 | 35.615.946 | 35.901.154 |
2007 | 70.586.256 | 35.209.723 | 35.376.533 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye nüfusu 85.279.553 olarak açıklanmıştır.
Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre %0.71, son 5 yıla göre %5.41 ve son 10 yıla göre ise %12.09 artışı göstermiştir.
Türkiye en çok 2010 yılında %1.60 nüfus artışı göstermiştir.
İllere Göre Tükiye Nüfusu
2022 yılı Türkiye nüfus verilerine göre, 25 ili için nüfus sayıları açıklandı. En yüksek nüfusa sahip il İstanbul ve 15.907.951 kişilik bir nüfusa sahiptir. En az nüfusa sahip il ise 84.241 kişiden oluşan Bayburt ili olmuştur. Son bir yıl içinde en hızlı nüfus artışı %2.65 ile Muğla ili için kaydedilirken, en yavaş nüfus artışı ise -%3.71 ile Gümüşhane ili için görülmüştür.
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İstanbul | 15.907.951 | 7.952.131 | 7.955.820 | %18.65 |
Ankara | 5.782.285 | 2.925.806 | 2.856.479 | %6.78 |
İzmir | 4.462.056 | 2.246.340 | 2.215.716 | %5.23 |
Bursa | 3.194.720 | 1.598.851 | 1.595.869 | %3.75 |
Antalya | 2.688.004 | 1.336.302 | 1.351.702 | %3.15 |
Konya | 2.296.347 | 1.155.141 | 1.141.206 | %2.69 |
Adana | 2.274.106 | 1.136.651 | 1.137.455 | %2.67 |
Şanlıurfa | 2.170.110 | 1.076.112 | 1.093.998 | %2.54 |
Gaziantep | 2.154.051 | 1.066.288 | 1.087.763 | %2.53 |
Kocaeli | 2.079.072 | 1.028.329 | 1.050.743 | %2.44 |
Mersin | 1.916.432 | 957.790 | 958.642 | %2.25 |
Diyarbakır | 1.804.880 | 894.408 | 910.472 | %2.12 |
Hatay | 1.686.043 | 838.915 | 847.128 | %1.98 |
Manisa | 1.468.279 | 730.391 | 737.888 | %1.72 |
Kayseri | 1.441.523 | 719.714 | 721.809 | %1.69 |
Samsun | 1.368.488 | 691.690 | 676.798 | %1.60 |
Balıkesir | 1.257.590 | 631.160 | 626.430 | %1.47 |
Kahramanmaraş | 1.177.436 | 579.432 | 598.004 | %1.38 |
Aydın | 1.148.241 | 578.950 | 569.291 | %1.35 |
Tekirdağ | 1.142.451 | 559.437 | 583.014 | %1.34 |
Van | 1.128.749 | 553.296 | 575.453 | %1.32 |
Sakarya | 1.080.080 | 538.631 | 541.449 | %1.27 |
Denizli | 1.056.332 | 530.973 | 525.359 | %1.24 |
Muğla | 1.048.185 | 514.817 | 533.368 | %1.23 |
Eskişehir | 906.617 | 455.282 | 451.335 | %1.06 |
Mardin | 870.374 | 434.013 | 436.361 | %1.02 |
Trabzon | 818.023 | 411.962 | 406.061 | %0.96 |
Malatya | 812.580 | 407.182 | 405.398 | %0.95 |
Ordu | 763.190 | 382.193 | 380.997 | %0.89 |
Erzurum | 749.754 | 376.379 | 373.375 | %0.88 |
Afyonkarahisar | 747.555 | 374.096 | 373.459 | %0.88 |
Adıyaman | 635.169 | 314.992 | 320.177 | %0.74 |
Sivas | 634.924 | 316.906 | 318.018 | %0.74 |
Batman | 634.491 | 313.590 | 320.901 | %0.74 |
Tokat | 596.454 | 300.012 | 296.442 | %0.70 |
Elazığ | 591.497 | 299.101 | 292.396 | %0.69 |
Zonguldak | 588.510 | 296.656 | 291.854 | %0.69 |
Kütahya | 580.701 | 293.868 | 286.833 | %0.68 |
Osmaniye | 559.405 | 277.481 | 281.924 | %0.66 |
Çanakkale | 559.383 | 279.967 | 279.416 | %0.66 |
Şırnak | 557.605 | 266.560 | 291.045 | %0.65 |
Çorum | 524.130 | 263.775 | 260.355 | %0.61 |
Ağrı | 510.626 | 246.161 | 264.465 | %0.60 |
Giresun | 450.862 | 225.687 | 225.175 | %0.53 |
Isparta | 445.325 | 225.485 | 219.840 | %0.52 |
Aksaray | 433.055 | 216.072 | 216.983 | %0.51 |
Yozgat | 418.442 | 208.628 | 209.814 | %0.49 |
Edirne | 414.714 | 206.386 | 208.328 | %0.49 |
Düzce | 405.131 | 202.181 | 202.950 | %0.48 |
Muş | 399.202 | 195.887 | 203.315 | %0.47 |
Kastamonu | 378.115 | 191.213 | 186.902 | %0.44 |
Uşak | 375.454 | 188.761 | 186.693 | %0.44 |
Kırklareli | 369.347 | 182.306 | 187.041 | %0.43 |
Niğde | 365.419 | 182.597 | 182.822 | %0.43 |
Bitlis | 353.988 | 171.061 | 182.927 | %0.42 |
Rize | 344.016 | 171.829 | 172.187 | %0.40 |
Amasya | 338.267 | 169.069 | 169.198 | %0.40 |
Siirt | 331.311 | 163.405 | 167.906 | %0.39 |
Bolu | 320.824 | 162.120 | 158.704 | %0.38 |
Nevşehir | 310.011 | 157.099 | 152.912 | %0.36 |
Yalova | 296.333 | 148.429 | 147.904 | %0.35 |
Bingöl | 282.556 | 140.045 | 142.511 | %0.33 |
Kırıkkale | 277.046 | 138.408 | 138.638 | %0.32 |
Hakkari | 275.333 | 131.765 | 143.568 | %0.32 |
Kars | 274.829 | 134.105 | 140.724 | %0.32 |
Burdur | 273.799 | 137.216 | 136.583 | %0.32 |
Karaman | 260.838 | 130.558 | 130.280 | %0.31 |
Karabük | 252.058 | 125.842 | 126.216 | %0.30 |
Kırşehir | 244.519 | 123.587 | 120.932 | %0.29 |
Erzincan | 239.223 | 118.137 | 121.086 | %0.28 |
Bilecik | 228.673 | 111.055 | 117.618 | %0.27 |
Sinop | 220.799 | 110.899 | 109.900 | %0.26 |
Iğdır | 203.594 | 98.663 | 104.931 | %0.24 |
Bartın | 203.351 | 102.382 | 100.969 | %0.24 |
Çankırı | 195.766 | 97.152 | 98.614 | %0.23 |
Artvin | 169.403 | 84.457 | 84.946 | %0.20 |
Kilis | 147.919 | 73.415 | 74.504 | %0.17 |
Gümüşhane | 144.544 | 72.059 | 72.485 | %0.17 |
Ardahan | 92.481 | 44.535 | 47.946 | %0.11 |
Tunceli | 84.366 | 39.825 | 44.541 | %0.10 |
Bayburt | 84.241 | 41.390 | 42.851 | %0.10 |
Türkiye için en kalabalık il İstanbul olarak açıklanmıştır. Türkiye nüfusunun %18.65 oranını oluşturmaktadır.
Türkiye için en az nüfuslu il Bayburt olarak açıklanmıştır. Türkiye nüfusunun %0.10 oranını oluşturmaktadır.
Türkiye Nüfusu Yaş Dağılımı
Türkiye nüfusu yaş dağılımında, en yüksek orana sahip yaş grubu %7.78 payla 5-9 yaş aralığıdır Bu yaş grubu toplam nüfusun 6.635.077 kişisini oluştururken, en düşük yaş grubu 90+ sadece %0.25 orana denk gelen 213.923 kişiden oluşmaktadır.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 2.759.241 | 2.904.379 | 5.663.620 | %6.64 |
5-9 | 3.230.105 | 3.404.972 | 6.635.077 | %7.78 |
10-14 | 3.133.043 | 3.303.371 | 6.436.414 | %7.55 |
15-19 | 3.070.609 | 3.244.500 | 6.315.109 | %7.41 |
20-24 | 3.245.984 | 3.388.724 | 6.634.708 | %7.78 |
25-29 | 3.218.730 | 3.334.439 | 6.553.169 | %7.68 |
30-34 | 3.116.019 | 3.199.028 | 6.315.047 | %7.41 |
35-39 | 3.151.290 | 3.215.451 | 6.366.741 | %7.47 |
40-44 | 3.284.156 | 3.321.873 | 6.606.029 | %7.75 |
45-49 | 2.869.703 | 2.893.831 | 5.763.534 | %6.76 |
50-54 | 2.511.036 | 2.543.588 | 5.054.624 | %5.93 |
55-59 | 2.321.295 | 2.305.846 | 4.627.141 | %5.43 |
60-64 | 1.962.809 | 1.893.862 | 3.856.671 | %4.52 |
65-69 | 1.661.877 | 1.523.412 | 3.185.289 | %3.74 |
70-74 | 1.232.222 | 1.031.897 | 2.264.119 | %2.65 |
75-79 | 827.777 | 617.021 | 1.444.798 | %1.69 |
80-84 | 540.167 | 353.290 | 893.457 | %1.05 |
85-89 | 284.407 | 165.676 | 450.083 | %0.53 |
90+ | 154.971 | 58.952 | 213.923 | %0.25 |
Türkiye nüfusunun %7.78 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 3.230.105 kadın, 3.404.972 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.