Türkiye Nüfusu
Türkiye Nüfusu son açıklanan verilere göre 2024 yılında 85.664.944 kişi olmuştur. 2023 yılına kıyasla %0.34'lük bir artış göstermiştir. Nüfusun 42.811.834 kişisi kadın, 42.853.110 kişisi ise erkeklerden oluşmaktadır. Ayrıca, yıllara göre Türkiye'nin nüfus ortalaması belirgin bir artış eğilimindedir.
Türkiye Nüfusu 2025
Türkiye Nüfusu 2025 tahmini olarak 86.650.091 kişi olması beklenmektedir. Türkiye geçmiş yıllardaki nüfus artış trendine göre bu düzeye ulaşacağı öngörülüyor. Resmi nüfus açıklaması 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır.
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu incelendiğinde, 2008'den itibaren her yıl düzenli bir artış görülmektedir. 2024 yılında nüfus 85.664.944 olmuştur ve bu sayı bir önceki yıl olan 2023'e göre %0.34 artış göstermiştir. 2015'den 2019'a kadar stabil bir artış oranıyla büyüyen Türkiye nüfusu, özellikle 2018'de %1.48 oranında artarak kayda değer bir yükseliş göstermiştir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 85.664.944 | 42.811.834 | 42.853.110 | %0.34 |
2023 | 85.372.377 | 42.638.306 | 42.734.071 | %0.11 |
2022 | 85.279.553 | 42.575.441 | 42.704.112 | %0.71 |
2021 | 84.680.273 | 42.252.172 | 42.428.101 | %1.27 |
2020 | 83.614.362 | 41.698.377 | 41.915.985 | %0.55 |
2019 | 83.154.997 | 41.433.861 | 41.721.136 | %1.4 |
2018 | 82.003.882 | 40.863.902 | 41.139.980 | %1.48 |
2017 | 80.810.525 | 40.275.390 | 40.535.135 | %1.25 |
2016 | 79.814.871 | 39.771.221 | 40.043.650 | %1.36 |
2015 | 78.741.053 | 39.229.862 | 39.511.191 | %1.35 |
2014 | 77.695.904 | 38.711.602 | 38.984.302 | %1.34 |
2013 | 76.667.864 | 38.194.504 | 38.473.360 | %1.38 |
2012 | 75.627.384 | 37.671.216 | 37.956.168 | %1.21 |
2011 | 74.724.269 | 37.191.315 | 37.532.954 | %1.36 |
2010 | 73.722.988 | 36.679.806 | 37.043.182 | %1.6 |
2009 | 72.561.312 | 36.098.842 | 36.462.470 | %1.46 |
2008 | 71.517.100 | 35.615.946 | 35.901.154 | %1.32 |
2007 | 70.586.256 | 35.209.723 | 35.376.533 | %0.0 |
Türkiye'nin nüfusu son yıllarda düzenli bir artış göstermiştir. Özellikle 2018'de %1.48 artış ile dikkat çeken nüfus, her yıl ortalama %1 civarında bir büyüme sergilemiştir.
Kadın ve erkek nüfusu yıllar içerisinde paralel şekilde artış göstermiştir. Erkek nüfusu genellikle biraz daha fazla olup denge korumaktadır.
2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85.664.944 olarak açıklanmıştır.
Nüfus artış oranının en yüksek olduğu yıl 2018 olup, %1.48 oranında bir artış kaydedilmiştir.
2022 yılında Türkiye nüfusu 85.279.553 idi.
İllere GöreTürkiye Nüfusu
Türkiye'nin şehirlerine göre nüfusu incelendiğinde, İstanbul 15.701.602 kişi ile en kalabalık şehir olarak öne çıkmaktadır. Başkent Ankara 5.864.049 kişi ile ikinci sıradayken, İzmir de 4.493.242 kişilik nüfusuyla onu izlemektedir. Her bir şehrin, toplam nüfus içindeki oranı farklılık göstermektedir.
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İstanbul | 15.701.602 | 7.881.140 | 7.820.462 | %18.33 |
Ankara | 5.864.049 | 2.975.987 | 2.888.062 | %6.85 |
İzmir | 4.493.242 | 2.269.409 | 2.223.833 | %5.25 |
Bursa | 3.238.618 | 1.621.677 | 1.616.941 | %3.78 |
Antalya | 2.722.103 | 1.351.933 | 1.370.170 | %3.18 |
Konya | 2.330.024 | 1.172.944 | 1.157.080 | %2.72 |
Adana | 2.280.484 | 1.139.648 | 1.140.836 | %2.66 |
Şanlıurfa | 2.237.745 | 1.107.872 | 1.129.873 | %2.61 |
Gaziantep | 2.193.363 | 1.087.136 | 1.106.227 | %2.56 |
Kocaeli | 2.130.006 | 1.057.051 | 1.072.955 | %2.49 |
Mersin | 1.954.279 | 974.390 | 979.889 | %2.28 |
Diyarbakır | 1.833.684 | 907.393 | 926.291 | %2.14 |
Hatay | 1.562.185 | 770.386 | 791.799 | %1.82 |
Manisa | 1.475.353 | 736.031 | 739.322 | %1.72 |
Kayseri | 1.452.458 | 726.825 | 725.633 | %1.7 |
Samsun | 1.382.376 | 698.173 | 684.203 | %1.61 |
Balıkesir | 1.276.096 | 642.103 | 633.993 | %1.49 |
Tekirdağ | 1.187.162 | 582.266 | 604.896 | %1.39 |
Aydın | 1.165.943 | 588.124 | 577.819 | %1.36 |
Kahramanmaraş | 1.134.105 | 556.394 | 577.711 | %1.32 |
Van | 1.118.087 | 548.562 | 569.525 | %1.31 |
Sakarya | 1.110.735 | 553.807 | 556.928 | %1.3 |
Muğla | 1.081.867 | 532.793 | 549.074 | %1.26 |
Denizli | 1.061.371 | 533.973 | 527.398 | %1.24 |
Eskişehir | 921.630 | 464.118 | 457.512 | %1.08 |
Mardin | 895.911 | 445.643 | 450.268 | %1.05 |
Trabzon | 822.270 | 414.143 | 408.127 | %0.96 |
Ordu | 770.711 | 386.194 | 384.517 | %0.9 |
Malatya | 750.491 | 374.004 | 376.487 | %0.88 |
Afyonkarahisar | 750.193 | 374.930 | 375.263 | %0.88 |
Erzurum | 745.005 | 373.312 | 371.693 | %0.87 |
Batman | 654.528 | 323.004 | 331.524 | %0.76 |
Sivas | 637.007 | 319.355 | 317.652 | %0.74 |
Tokat | 612.674 | 308.115 | 304.559 | %0.72 |
Adıyaman | 611.037 | 301.497 | 309.540 | %0.71 |
Elazığ | 603.941 | 305.583 | 298.358 | %0.71 |
Zonguldak | 586.802 | 295.511 | 291.291 | %0.68 |
Kütahya | 571.078 | 289.598 | 281.480 | %0.67 |
Şırnak | 570.826 | 273.848 | 296.978 | %0.67 |
Çanakkale | 568.966 | 287.093 | 281.873 | %0.66 |
Osmaniye | 561.061 | 278.652 | 282.409 | %0.65 |
Çorum | 521.335 | 262.274 | 259.061 | %0.61 |
Ağrı | 499.801 | 240.973 | 258.828 | %0.58 |
Giresun | 455.922 | 227.847 | 228.075 | %0.53 |
Isparta | 446.409 | 226.206 | 220.203 | %0.52 |
Aksaray | 439.474 | 219.736 | 219.738 | %0.51 |
Edirne | 421.247 | 209.636 | 211.611 | %0.49 |
Yozgat | 413.161 | 205.867 | 207.294 | %0.48 |
Düzce | 412.344 | 206.336 | 206.008 | %0.48 |
Muş | 392.301 | 192.882 | 199.419 | %0.46 |
Kastamonu | 381.991 | 192.628 | 189.363 | %0.45 |
Kırklareli | 379.031 | 186.922 | 192.109 | %0.44 |
Uşak | 375.310 | 189.113 | 186.197 | %0.44 |
Niğde | 372.708 | 186.509 | 186.199 | %0.44 |
Bitlis | 359.808 | 173.694 | 186.114 | %0.42 |
Rize | 346.977 | 173.452 | 173.525 | %0.41 |
Amasya | 342.378 | 170.612 | 171.766 | %0.4 |
Siirt | 336.453 | 164.432 | 172.021 | %0.39 |
Bolu | 326.409 | 163.624 | 162.785 | %0.38 |
Nevşehir | 317.952 | 161.368 | 156.584 | %0.37 |
Yalova | 307.882 | 154.340 | 153.542 | %0.36 |
Bingöl | 283.276 | 140.728 | 142.548 | %0.33 |
Kırıkkale | 283.053 | 141.112 | 141.941 | %0.33 |
Hakkari | 282.191 | 132.986 | 149.205 | %0.33 |
Burdur | 275.826 | 137.878 | 137.948 | %0.32 |
Kars | 272.300 | 132.134 | 140.166 | %0.32 |
Karaman | 262.791 | 131.944 | 130.847 | %0.31 |
Karabük | 250.478 | 124.526 | 125.952 | %0.29 |
Kırşehir | 244.546 | 123.089 | 121.457 | %0.29 |
Erzincan | 241.239 | 118.305 | 122.934 | %0.28 |
Bilecik | 228.495 | 112.971 | 115.524 | %0.27 |
Sinop | 226.957 | 114.184 | 112.773 | %0.26 |
Iğdır | 206.857 | 99.367 | 107.490 | %0.24 |
Bartın | 206.715 | 104.082 | 102.633 | %0.24 |
Çankırı | 199.981 | 99.590 | 100.391 | %0.23 |
Artvin | 169.280 | 84.703 | 84.577 | %0.2 |
Kilis | 156.739 | 77.583 | 79.156 | %0.18 |
Gümüşhane | 142.617 | 71.142 | 71.475 | %0.17 |
Ardahan | 91.354 | 43.757 | 47.597 | %0.11 |
Tunceli | 86.612 | 41.367 | 45.245 | %0.1 |
Bayburt | 83.676 | 41.318 | 42.358 | %0.1 |
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur ve nüfusu 15.701.602 kişidir.
Ankara'nın toplam nüfusu 5.864.049 kişidir.
İzmir'deki toplam nüfus 4.493.242 kişidir.
Türkiye'nin nüfusu en az olan şehri Bayburt'tur ve nüfusu 83.676 kişidir.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam nüfusu 26.058.893 kişidir.
Türkiye Nüfusu Yaş Dağılımı
Türkiye'nin nüfus yaş dağılımı incelendiğinde, 25-29 yaş aralığı %7.65 ile en yüksek oranı oluşturmaktadır. Bu alanda 0-4 yaş aralığının %5.93 oranına sahip olması, genç bir demografik yapı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda 90 yaş üzeri nüfusun %0.29 ile en düşük oranda olduğunu görmekteyiz.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 2.475.623 | 2.606.763 | 5.082.386 | %5.93 |
5-9 | 3.110.725 | 3.274.360 | 6.385.085 | %7.45 |
10-14 | 3.144.115 | 3.314.979 | 6.459.094 | %7.54 |
15-19 | 3.129.876 | 3.298.654 | 6.428.530 | %7.5 |
20-24 | 3.099.499 | 3.235.130 | 6.334.629 | %7.39 |
25-29 | 3.218.069 | 3.336.548 | 6.554.617 | %7.65 |
30-34 | 3.105.980 | 3.182.620 | 6.288.600 | %7.34 |
35-39 | 3.125.998 | 3.174.570 | 6.300.568 | %7.35 |
40-44 | 3.245.656 | 3.282.536 | 6.528.192 | %7.62 |
45-49 | 2.933.900 | 2.979.015 | 5.912.915 | %6.9 |
50-54 | 2.739.014 | 2.726.368 | 5.465.382 | %6.38 |
55-59 | 2.277.880 | 2.301.684 | 4.579.564 | %5.35 |
60-64 | 2.160.572 | 2.072.512 | 4.233.084 | %4.94 |
65-69 | 1.725.547 | 1.608.416 | 3.333.963 | %3.89 |
70-74 | 1.316.670 | 1.124.799 | 2.441.469 | %2.85 |
75-79 | 964.063 | 716.554 | 1.680.617 | %1.96 |
80-84 | 568.407 | 374.066 | 942.473 | %1.1 |
85-89 | 300.951 | 167.988 | 468.939 | %0.55 |
90+ | 169.289 | 75.548 | 244.837 | %0.29 |
En kalabalık yaş grubu 25-29 yaş aralığıdır ve %7.65 oranıyla dikkat çekmektedir.
0-4 yaş aralığındaki nüfus, Türkiye nüfusunun %5.93'ünü oluşturur.
90 yaş üzerindeki nüfusun oranı %0.29'dur, bu da Türkiye'de bu yaş aralığında çok az kişinin bulunduğunu gösterir.
Genç nüfus, 15-19 yaş grubunda %7.5 oranındadır, bu da Türkiye'nin dinamik bir demografik yapıya sahip olduğunu gösterir.
Türkiye'de 85-89 yaş grubundaki nüfus oranı %0.55'tir.