Bursa Nüfusu
Yıllara Göre Bursa Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 3.194.720 | 1.598.851 | 1.595.869 |
2021 | 3.147.818 | 1.574.456 | 1.573.362 |
2020 | 3.101.833 | 1.551.066 | 1.550.767 |
2019 | 3.056.120 | 1.525.164 | 1.530.956 |
2018 | 2.994.521 | 1.496.302 | 1.498.219 |
2017 | 2.936.803 | 1.466.462 | 1.470.341 |
2016 | 2.901.396 | 1.447.337 | 1.454.059 |
2015 | 2.842.547 | 1.418.964 | 1.423.583 |
2014 | 2.787.539 | 1.392.824 | 1.394.715 |
2013 | 2.740.970 | 1.369.056 | 1.371.914 |
2012 | 2.688.171 | 1.344.277 | 1.343.894 |
2011 | 2.652.126 | 1.326.411 | 1.325.715 |
2010 | 2.605.495 | 1.305.212 | 1.300.283 |
2009 | 2.550.645 | 1.277.154 | 1.273.491 |
2008 | 2.507.963 | 1.254.812 | 1.253.151 |
2007 | 2.439.876 | 1.221.127 | 1.218.749 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Bursa nüfusu 3.194.720 olarak açıklanmıştır.
Bursa nüfusu bir önceki yıla göre %1.49, son 5 yıla göre %8.50 ve son 10 yıla göre ise %17.42 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %3.75 kadarı Bursa nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Bursa, tüm iller arasında 4. sıradadır.
Bursa en çok 2008 yılında %2.79 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Bursa Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Osmangazi | 891.250 | 444.520 | 446.730 | %27.90 |
Yıldırım | 655.856 | 325.905 | 329.951 | %20.53 |
Nilüfer | 536.365 | 273.071 | 263.294 | %16.79 |
İnegöl | 294.485 | 146.047 | 148.438 | %9.22 |
Gemlik | 120.245 | 59.487 | 60.758 | %3.76 |
Mudanya | 108.011 | 55.539 | 52.472 | %3.38 |
Gürsu | 102.601 | 50.767 | 51.834 | %3.21 |
Mustafakemalpaşa | 102.284 | 51.396 | 50.888 | %3.20 |
Karacabey | 84.907 | 42.356 | 42.551 | %2.66 |
Orhangazi | 81.110 | 40.406 | 40.704 | %2.54 |
Kestel | 74.109 | 36.841 | 37.268 | %2.32 |
Yenişehir | 54.844 | 27.588 | 27.256 | %1.72 |
İznik | 44.236 | 22.386 | 21.850 | %1.38 |
Orhaneli | 18.543 | 9.395 | 9.148 | %0.58 |
Keles | 10.955 | 5.547 | 5.408 | %0.34 |
Büyükorhan | 8.940 | 4.543 | 4.397 | %0.28 |
Harmancık | 5.979 | 3.057 | 2.922 | %0.19 |
Bursa için en kalabalık ilçe Osmangazi olarak açıklanmıştır. Bursa nüfusunun %27.90 oranını oluşturmaktadır.
Bursa için en az nüfuslu ilçe Harmancık olarak açıklanmıştır. Bursa nüfusunun %0.19 oranını oluşturmaktadır.
Bursa Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 97.102 | 102.780 | 199.882 | %6.26 |
5-9 | 114.662 | 120.938 | 235.600 | %7.37 |
10-14 | 110.841 | 118.149 | 228.990 | %7.17 |
15-19 | 101.959 | 111.527 | 213.486 | %6.68 |
20-24 | 106.667 | 111.998 | 218.665 | %6.84 |
25-29 | 119.610 | 119.378 | 238.988 | %7.48 |
30-34 | 120.275 | 119.945 | 240.220 | %7.52 |
35-39 | 126.122 | 126.689 | 252.811 | %7.91 |
40-44 | 133.017 | 133.954 | 266.971 | %8.36 |
45-49 | 116.231 | 117.238 | 233.469 | %7.31 |
50-54 | 101.946 | 103.704 | 205.650 | %6.44 |
55-59 | 92.076 | 91.018 | 183.094 | %5.73 |
60-64 | 79.298 | 76.262 | 155.560 | %4.87 |
65-69 | 65.744 | 59.439 | 125.183 | %3.92 |
70-74 | 47.608 | 39.933 | 87.541 | %2.74 |
75-79 | 31.024 | 22.305 | 53.329 | %1.67 |
80-84 | 20.000 | 13.019 | 33.019 | %1.03 |
85-89 | 10.079 | 5.775 | 15.854 | %0.50 |
90+ | 4.590 | 1.818 | 6.408 | %0.20 |
Bursa nüfusunun %8.36 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 133.017 kadın, 133.954 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.