Tokat Nüfusu
Yıllara Göre Tokat Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 596.454 | 300.012 | 296.442 |
2021 | 602.567 | 303.210 | 299.357 |
2020 | 597.861 | 300.550 | 297.311 |
2019 | 612.747 | 307.809 | 304.938 |
2018 | 612.646 | 306.669 | 305.977 |
2017 | 602.086 | 302.567 | 299.519 |
2016 | 602.662 | 303.400 | 299.262 |
2015 | 593.990 | 299.609 | 294.381 |
2014 | 597.920 | 301.053 | 296.867 |
2013 | 598.708 | 301.542 | 297.166 |
2012 | 613.990 | 309.248 | 304.742 |
2011 | 608.299 | 305.850 | 302.449 |
2010 | 617.802 | 307.609 | 310.193 |
2009 | 624.439 | 312.602 | 311.837 |
2008 | 617.158 | 310.401 | 306.757 |
2007 | 620.722 | 311.348 | 309.374 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Tokat nüfusu 596.454 olarak açıklanmıştır.
Tokat nüfusu bir önceki yıla göre -%1.01, son 5 yıla göre -%0.88 ve son 10 yıla göre ise -%2.80 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.70 kadarı Tokat nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Tokat, tüm iller arasında 35. sıradadır.
Tokat en çok 2018 yılında %1.75 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Tokat Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 206.621 | 103.693 | 102.928 | %34.64 |
Erbaa | 100.382 | 50.529 | 49.853 | %16.83 |
Turhal | 78.129 | 39.938 | 38.191 | %13.10 |
Niksar | 62.052 | 31.219 | 30.833 | %10.40 |
Zile | 53.315 | 26.661 | 26.654 | %8.94 |
Reşadiye | 32.600 | 16.455 | 16.145 | %5.47 |
Almus | 22.126 | 10.954 | 11.172 | %3.71 |
Pazar | 12.843 | 6.406 | 6.437 | %2.15 |
Yeşilyurt | 8.336 | 4.166 | 4.170 | %1.40 |
Artova | 7.420 | 3.745 | 3.675 | %1.24 |
Sulusaray | 6.533 | 3.271 | 3.262 | %1.10 |
Başçiftlik | 6.097 | 2.975 | 3.122 | %1.02 |
Tokat için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Tokat nüfusunun %34.64 oranını oluşturmaktadır.
Tokat için en az nüfuslu ilçe Başçiftlik olarak açıklanmıştır. Tokat nüfusunun %1.02 oranını oluşturmaktadır.
Tokat Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 15.230 | 15.988 | 31.218 | %5.23 |
5-9 | 18.297 | 19.444 | 37.741 | %6.33 |
10-14 | 19.482 | 20.698 | 40.180 | %6.74 |
15-19 | 21.195 | 21.758 | 42.953 | %7.20 |
20-24 | 23.291 | 24.063 | 47.354 | %7.94 |
25-29 | 19.515 | 20.828 | 40.343 | %6.76 |
30-34 | 18.051 | 18.483 | 36.534 | %6.13 |
35-39 | 19.354 | 19.480 | 38.834 | %6.51 |
40-44 | 20.182 | 20.580 | 40.762 | %6.83 |
45-49 | 19.401 | 19.271 | 38.672 | %6.48 |
50-54 | 18.299 | 18.347 | 36.646 | %6.14 |
55-59 | 19.822 | 19.281 | 39.103 | %6.56 |
60-64 | 18.023 | 17.501 | 35.524 | %5.96 |
65-69 | 17.002 | 15.667 | 32.669 | %5.48 |
70-74 | 13.579 | 11.209 | 24.788 | %4.16 |
75-79 | 9.686 | 7.237 | 16.923 | %2.84 |
80-84 | 5.534 | 4.281 | 9.815 | %1.65 |
85-89 | 2.737 | 1.833 | 4.570 | %0.77 |
90+ | 1.332 | 493 | 1.825 | %0.31 |
Tokat nüfusunun %7.94 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 23.291 kadın, 24.063 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.