Karaman Nüfusu
Yıllara Göre Karaman Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 260.838 | 130.558 | 130.280 |
2021 | 258.838 | 129.287 | 129.551 |
2020 | 254.919 | 127.090 | 127.829 |
2019 | 253.279 | 126.631 | 126.648 |
2018 | 251.913 | 125.921 | 125.992 |
2017 | 246.672 | 123.302 | 123.370 |
2016 | 245.610 | 123.457 | 122.153 |
2015 | 242.196 | 121.256 | 120.940 |
2014 | 240.362 | 120.295 | 120.067 |
2013 | 237.939 | 119.559 | 118.380 |
2012 | 235.424 | 118.576 | 116.848 |
2011 | 234.005 | 117.443 | 116.562 |
2010 | 232.633 | 117.201 | 115.432 |
2009 | 231.872 | 116.803 | 115.069 |
2008 | 230.145 | 115.915 | 114.230 |
2007 | 226.049 | 114.278 | 111.771 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Karaman nüfusu 260.838 olarak açıklanmıştır.
Karaman nüfusu bir önceki yıla göre %0.77, son 5 yıla göre %5.62 ve son 10 yıla göre ise %10.31 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.31 kadarı Karaman nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Karaman, tüm iller arasında 67. sıradadır.
Karaman en çok 2018 yılında %2.12 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Karaman Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 206.240 | 103.714 | 102.526 | %79.07 |
Ermenek | 27.776 | 13.620 | 14.156 | %10.65 |
Sarıveliler | 11.251 | 5.482 | 5.769 | %4.31 |
Ayrancı | 7.608 | 3.725 | 3.883 | %2.92 |
Kazımkarabekir | 4.531 | 2.351 | 2.180 | %1.74 |
Başyayla | 3.432 | 1.666 | 1.766 | %1.32 |
Karaman için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Karaman nüfusunun %79.07 oranını oluşturmaktadır.
Karaman için en az nüfuslu ilçe Başyayla olarak açıklanmıştır. Karaman nüfusunun %1.32 oranını oluşturmaktadır.
Karaman Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 7.976 | 8.490 | 16.466 | %6.31 |
5-9 | 9.330 | 9.750 | 19.080 | %7.31 |
10-14 | 9.188 | 9.629 | 18.817 | %7.21 |
15-19 | 10.351 | 10.104 | 20.455 | %7.84 |
20-24 | 11.775 | 10.704 | 22.479 | %8.62 |
25-29 | 9.211 | 9.962 | 19.173 | %7.35 |
30-34 | 8.492 | 9.067 | 17.559 | %6.73 |
35-39 | 8.937 | 9.660 | 18.597 | %7.13 |
40-44 | 8.944 | 9.619 | 18.563 | %7.12 |
45-49 | 8.279 | 8.446 | 16.725 | %6.41 |
50-54 | 8.034 | 8.089 | 16.123 | %6.18 |
55-59 | 7.399 | 7.228 | 14.627 | %5.61 |
60-64 | 6.232 | 6.004 | 12.236 | %4.69 |
65-69 | 5.449 | 4.983 | 10.432 | %4.00 |
70-74 | 4.298 | 3.666 | 7.964 | %3.05 |
75-79 | 2.939 | 2.237 | 5.176 | %1.98 |
80-84 | 2.033 | 1.514 | 3.547 | %1.36 |
85-89 | 1.140 | 834 | 1.974 | %0.76 |
90+ | 551 | 294 | 845 | %0.32 |
Karaman nüfusunun %8.62 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 11.775 kadın, 10.704 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.