Batman Nüfusu
Yıllara Göre Batman Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 634.491 | 313.590 | 320.901 |
2021 | 626.319 | 310.567 | 315.752 |
2020 | 620.278 | 308.141 | 312.137 |
2019 | 608.659 | 302.398 | 306.261 |
2018 | 599.103 | 297.690 | 301.413 |
2017 | 585.252 | 291.409 | 293.843 |
2016 | 576.899 | 286.420 | 290.479 |
2015 | 566.633 | 281.767 | 284.866 |
2014 | 557.593 | 277.591 | 280.002 |
2013 | 547.581 | 272.445 | 275.136 |
2012 | 534.205 | 265.264 | 268.941 |
2011 | 524.499 | 260.598 | 263.901 |
2010 | 510.200 | 254.698 | 255.502 |
2009 | 497.998 | 247.386 | 250.612 |
2008 | 485.616 | 240.635 | 244.981 |
2007 | 472.487 | 236.173 | 236.314 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Batman nüfusu 634.491 olarak açıklanmıştır.
Batman nüfusu bir önceki yıla göre %1.30, son 5 yıla göre %8.15 ve son 10 yıla göre ise %17.36 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.74 kadarı Batman nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Batman, tüm iller arasında 34. sıradadır.
Batman en çok 2011 yılında %2.80 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Batman Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 487.000 | 242.568 | 244.432 | %76.75 |
Kozluk | 60.128 | 29.679 | 30.449 | %9.48 |
Beşiri | 31.465 | 14.249 | 17.216 | %4.96 |
Sason | 29.473 | 14.094 | 15.379 | %4.65 |
Gercüş | 19.106 | 9.378 | 9.728 | %3.01 |
Hasankeyf | 7.319 | 3.622 | 3.697 | %1.15 |
Batman için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Batman nüfusunun %76.75 oranını oluşturmaktadır.
Batman için en az nüfuslu ilçe Hasankeyf olarak açıklanmıştır. Batman nüfusunun %1.15 oranını oluşturmaktadır.
Batman Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 31.593 | 32.937 | 64.530 | %10.17 |
5-9 | 34.682 | 35.904 | 70.586 | %11.12 |
10-14 | 33.087 | 34.589 | 67.676 | %10.67 |
15-19 | 31.543 | 33.294 | 64.837 | %10.22 |
20-24 | 28.674 | 29.441 | 58.115 | %9.16 |
25-29 | 28.928 | 29.737 | 58.665 | %9.25 |
30-34 | 25.320 | 26.821 | 52.141 | %8.22 |
35-39 | 19.540 | 20.586 | 40.126 | %6.32 |
40-44 | 20.893 | 20.853 | 41.746 | %6.58 |
45-49 | 14.518 | 15.245 | 29.763 | %4.69 |
50-54 | 11.197 | 12.078 | 23.275 | %3.67 |
55-59 | 9.363 | 10.260 | 19.623 | %3.09 |
60-64 | 6.501 | 6.544 | 13.045 | %2.06 |
65-69 | 5.811 | 5.337 | 11.148 | %1.76 |
70-74 | 4.899 | 3.368 | 8.267 | %1.30 |
75-79 | 2.989 | 1.927 | 4.916 | %0.77 |
80-84 | 2.039 | 1.195 | 3.234 | %0.51 |
85-89 | 1.102 | 547 | 1.649 | %0.26 |
90+ | 911 | 238 | 1.149 | %0.18 |
Batman nüfusunun %11.12 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 34.682 kadın, 35.904 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.