Van Nüfusu
Yıllara Göre Van Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 1.128.749 | 553.296 | 575.453 |
2021 | 1.141.015 | 559.070 | 581.945 |
2020 | 1.149.342 | 563.488 | 585.854 |
2019 | 1.136.757 | 558.713 | 578.044 |
2018 | 1.123.784 | 549.323 | 574.461 |
2017 | 1.106.891 | 543.067 | 563.824 |
2016 | 1.100.190 | 538.598 | 561.592 |
2015 | 1.096.397 | 535.917 | 560.480 |
2014 | 1.085.542 | 530.751 | 554.791 |
2013 | 1.070.113 | 524.634 | 545.479 |
2012 | 1.051.975 | 513.854 | 538.121 |
2011 | 1.022.532 | 497.388 | 525.144 |
2010 | 1.035.418 | 509.630 | 525.788 |
2009 | 1.022.310 | 498.446 | 523.864 |
2008 | 1.004.369 | 487.844 | 516.525 |
2007 | 979.671 | 479.603 | 500.068 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Van nüfusu 1.128.749 olarak açıklanmıştır.
Van nüfusu bir önceki yıla göre -%1.08, son 5 yıla göre %1.99 ve son 10 yıla göre ise %7.11 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %1.32 kadarı Van nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Van, tüm iller arasında 21. sıradadır.
Van en çok 2012 yılında %2.88 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Van Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
İpekyolu | 348.046 | 174.810 | 173.236 | %30.83 |
Erciş | 171.000 | 82.807 | 88.193 | %15.15 |
Tuşba | 163.301 | 79.239 | 84.062 | %14.47 |
Edremit | 127.819 | 63.966 | 63.853 | %11.32 |
Özalp | 59.851 | 28.765 | 31.086 | %5.30 |
Çaldıran | 58.635 | 28.086 | 30.549 | %5.19 |
Muradiye | 45.718 | 22.175 | 23.543 | %4.05 |
Başkale | 44.168 | 20.386 | 23.782 | %3.91 |
Gürpınar | 31.865 | 15.132 | 16.733 | %2.82 |
Gevaş | 26.918 | 13.352 | 13.566 | %2.38 |
Saray | 19.471 | 9.155 | 10.316 | %1.73 |
Çatak | 18.462 | 8.698 | 9.764 | %1.64 |
Bahçesaray | 13.495 | 6.725 | 6.770 | %1.20 |
Van için en kalabalık ilçe İpekyolu olarak açıklanmıştır. Van nüfusunun %30.83 oranını oluşturmaktadır.
Van için en az nüfuslu ilçe Bahçesaray olarak açıklanmıştır. Van nüfusunun %1.20 oranını oluşturmaktadır.
Van Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 55.088 | 57.677 | 112.765 | %9.99 |
5-9 | 61.689 | 64.355 | 126.044 | %11.17 |
10-14 | 58.905 | 60.725 | 119.630 | %10.60 |
15-19 | 56.046 | 58.161 | 114.207 | %10.12 |
20-24 | 52.021 | 57.324 | 109.345 | %9.69 |
25-29 | 51.577 | 53.047 | 104.624 | %9.27 |
30-34 | 45.109 | 47.514 | 92.623 | %8.21 |
35-39 | 35.048 | 38.424 | 73.472 | %6.51 |
40-44 | 34.329 | 35.410 | 69.739 | %6.18 |
45-49 | 24.406 | 26.061 | 50.467 | %4.47 |
50-54 | 18.519 | 20.838 | 39.357 | %3.49 |
55-59 | 18.100 | 19.948 | 38.048 | %3.37 |
60-64 | 13.329 | 13.116 | 26.445 | %2.34 |
65-69 | 11.639 | 9.881 | 21.520 | %1.91 |
70-74 | 7.834 | 6.289 | 14.123 | %1.25 |
75-79 | 4.718 | 3.568 | 8.286 | %0.73 |
80-84 | 2.782 | 1.993 | 4.775 | %0.42 |
85-89 | 1.240 | 819 | 2.059 | %0.18 |
90+ | 917 | 303 | 1.220 | %0.11 |
Van nüfusunun %11.17 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 61.689 kadın, 64.355 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.