Uşak Nüfusu
Yıllara Göre Uşak Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 375.454 | 188.761 | 186.693 |
2021 | 373.183 | 187.292 | 185.891 |
2020 | 369.433 | 185.208 | 184.225 |
2019 | 370.509 | 185.980 | 184.529 |
2018 | 367.514 | 184.583 | 182.931 |
2017 | 364.971 | 183.073 | 181.898 |
2016 | 358.736 | 179.477 | 179.259 |
2015 | 353.048 | 176.767 | 176.281 |
2014 | 349.459 | 175.228 | 174.231 |
2013 | 346.508 | 173.935 | 172.573 |
2012 | 342.269 | 172.272 | 169.997 |
2011 | 339.731 | 170.388 | 169.343 |
2010 | 338.019 | 169.955 | 168.064 |
2009 | 335.860 | 168.916 | 166.944 |
2008 | 334.111 | 168.605 | 165.506 |
2007 | 334.115 | 168.880 | 165.235 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Uşak nüfusu 375.454 olarak açıklanmıştır.
Uşak nüfusu bir önceki yıla göre %0.61, son 5 yıla göre %2.85 ve son 10 yıla göre ise %9.32 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.44 kadarı Uşak nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Uşak, tüm iller arasında 52. sıradadır.
Uşak en çok 2017 yılında %1.74 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Uşak Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 264.540 | 133.067 | 131.473 | %70.46 |
Banaz | 35.181 | 17.686 | 17.495 | %9.37 |
Eşme | 34.312 | 17.334 | 16.978 | %9.14 |
Sivaslı | 19.733 | 9.807 | 9.926 | %5.26 |
Ulubey | 12.024 | 6.050 | 5.974 | %3.20 |
Karahallı | 9.664 | 4.817 | 4.847 | %2.57 |
Uşak için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Uşak nüfusunun %70.46 oranını oluşturmaktadır.
Uşak için en az nüfuslu ilçe Karahallı olarak açıklanmıştır. Uşak nüfusunun %2.57 oranını oluşturmaktadır.
Uşak Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 9.403 | 10.151 | 19.554 | %5.21 |
5-9 | 11.553 | 12.348 | 23.901 | %6.37 |
10-14 | 11.477 | 12.310 | 23.787 | %6.34 |
15-19 | 12.710 | 12.794 | 25.504 | %6.79 |
20-24 | 15.194 | 14.398 | 29.592 | %7.88 |
25-29 | 12.417 | 13.608 | 26.025 | %6.93 |
30-34 | 12.230 | 12.397 | 24.627 | %6.56 |
35-39 | 13.619 | 14.016 | 27.635 | %7.36 |
40-44 | 14.373 | 14.630 | 29.003 | %7.72 |
45-49 | 13.346 | 13.407 | 26.753 | %7.13 |
50-54 | 12.205 | 12.531 | 24.736 | %6.59 |
55-59 | 11.973 | 11.614 | 23.587 | %6.28 |
60-64 | 10.938 | 10.439 | 21.377 | %5.69 |
65-69 | 9.506 | 8.730 | 18.236 | %4.86 |
70-74 | 6.912 | 5.896 | 12.808 | %3.41 |
75-79 | 4.984 | 3.633 | 8.617 | %2.30 |
80-84 | 3.400 | 2.299 | 5.699 | %1.52 |
85-89 | 1.813 | 1.116 | 2.929 | %0.78 |
90+ | 708 | 376 | 1.084 | %0.29 |
Uşak nüfusunun %7.88 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 15.194 kadın, 14.398 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.