Nevşehir Nüfusu
Yıllara Göre Nevşehir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 310.011 | 157.099 | 152.912 |
2021 | 308.003 | 155.814 | 152.189 |
2020 | 304.962 | 153.828 | 151.134 |
2019 | 303.010 | 152.963 | 150.047 |
2018 | 298.339 | 150.901 | 147.438 |
2017 | 292.365 | 148.146 | 144.219 |
2016 | 290.895 | 147.197 | 143.698 |
2015 | 286.767 | 144.825 | 141.942 |
2014 | 286.250 | 143.832 | 142.418 |
2013 | 285.460 | 144.221 | 141.239 |
2012 | 285.190 | 144.238 | 140.952 |
2011 | 283.247 | 143.292 | 139.955 |
2010 | 282.337 | 143.214 | 139.123 |
2009 | 284.025 | 143.677 | 140.348 |
2008 | 281.699 | 142.674 | 139.025 |
2007 | 280.058 | 141.966 | 138.092 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Nevşehir nüfusu 310.011 olarak açıklanmıştır.
Nevşehir nüfusu bir önceki yıla göre %0.65, son 5 yıla göre %5.90 ve son 10 yıla göre ise %8.40 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.36 kadarı Nevşehir nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Nevşehir, tüm iller arasında 60. sıradadır.
Nevşehir en çok 2018 yılında %2.04 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Nevşehir Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 155.968 | 79.698 | 76.270 | %50.31 |
Ürgüp | 36.695 | 18.656 | 18.039 | %11.84 |
Avanos | 32.477 | 16.318 | 16.159 | %10.48 |
Gülşehir | 21.396 | 10.956 | 10.440 | %6.90 |
Derinkuyu | 20.676 | 10.182 | 10.494 | %6.67 |
Acıgöl | 19.005 | 9.285 | 9.720 | %6.13 |
Kozaklı | 12.910 | 6.437 | 6.473 | %4.16 |
Hacıbektaş | 10.884 | 5.567 | 5.317 | %3.51 |
Nevşehir için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Nevşehir nüfusunun %50.31 oranını oluşturmaktadır.
Nevşehir için en az nüfuslu ilçe Hacıbektaş olarak açıklanmıştır. Nevşehir nüfusunun %3.51 oranını oluşturmaktadır.
Nevşehir Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 8.788 | 9.629 | 18.417 | %5.94 |
5-9 | 10.525 | 11.100 | 21.625 | %6.98 |
10-14 | 10.355 | 11.056 | 21.411 | %6.91 |
15-19 | 11.537 | 11.286 | 22.823 | %7.36 |
20-24 | 13.692 | 12.047 | 25.739 | %8.30 |
25-29 | 11.308 | 11.457 | 22.765 | %7.34 |
30-34 | 10.199 | 10.264 | 20.463 | %6.60 |
35-39 | 11.073 | 11.195 | 22.268 | %7.18 |
40-44 | 10.978 | 11.255 | 22.233 | %7.17 |
45-49 | 9.843 | 10.147 | 19.990 | %6.45 |
50-54 | 9.414 | 9.547 | 18.961 | %6.12 |
55-59 | 9.385 | 8.999 | 18.384 | %5.93 |
60-64 | 8.355 | 7.989 | 16.344 | %5.27 |
65-69 | 7.064 | 6.407 | 13.471 | %4.35 |
70-74 | 5.758 | 4.843 | 10.601 | %3.42 |
75-79 | 4.163 | 2.938 | 7.101 | %2.29 |
80-84 | 2.697 | 1.716 | 4.413 | %1.42 |
85-89 | 1.321 | 786 | 2.107 | %0.68 |
90+ | 644 | 251 | 895 | %0.29 |
Nevşehir nüfusunun %8.30 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 13.692 kadın, 12.047 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.