Yalova Nüfusu
Yıllara Göre Yalova Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 296.333 | 148.429 | 147.904 |
2021 | 291.001 | 145.261 | 145.740 |
2020 | 276.050 | 137.190 | 138.860 |
2019 | 270.976 | 135.067 | 135.909 |
2018 | 262.234 | 130.831 | 131.403 |
2017 | 251.203 | 125.634 | 125.569 |
2016 | 241.665 | 121.060 | 120.605 |
2015 | 233.009 | 116.859 | 116.150 |
2014 | 226.514 | 113.461 | 113.053 |
2013 | 220.122 | 109.980 | 110.142 |
2012 | 211.799 | 105.836 | 105.963 |
2011 | 206.535 | 103.600 | 102.935 |
2010 | 203.741 | 102.079 | 101.662 |
2009 | 202.531 | 101.174 | 101.357 |
2008 | 197.412 | 98.375 | 99.037 |
2007 | 181.758 | 91.512 | 90.246 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Yalova nüfusu 296.333 olarak açıklanmıştır.
Yalova nüfusu bir önceki yıla göre %1.83, son 5 yıla göre %16.84 ve son 10 yıla göre ise %34.20 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.35 kadarı Yalova nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Yalova, tüm iller arasında 61. sıradadır.
Yalova en çok 2008 yılında %8.61 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Yalova Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 156.732 | 79.888 | 76.844 | %52.89 |
Çiftlikköy | 50.974 | 25.485 | 25.489 | %17.20 |
Çınarcık | 38.600 | 19.627 | 18.973 | %13.03 |
Altınova | 32.207 | 15.128 | 17.079 | %10.87 |
Armutlu | 10.843 | 5.309 | 5.534 | %3.66 |
Termal | 6.977 | 2.992 | 3.985 | %2.35 |
Yalova için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Yalova nüfusunun %52.89 oranını oluşturmaktadır.
Yalova için en az nüfuslu ilçe Termal olarak açıklanmıştır. Yalova nüfusunun %2.35 oranını oluşturmaktadır.
Yalova Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 8.294 | 8.590 | 16.884 | %5.70 |
5-9 | 10.084 | 10.517 | 20.601 | %6.95 |
10-14 | 9.670 | 10.083 | 19.753 | %6.67 |
15-19 | 9.840 | 10.842 | 20.682 | %6.98 |
20-24 | 10.409 | 11.368 | 21.777 | %7.35 |
25-29 | 10.332 | 10.800 | 21.132 | %7.13 |
30-34 | 10.016 | 10.386 | 20.402 | %6.88 |
35-39 | 10.372 | 10.327 | 20.699 | %6.99 |
40-44 | 11.211 | 10.826 | 22.037 | %7.44 |
45-49 | 10.229 | 9.893 | 20.122 | %6.79 |
50-54 | 9.611 | 9.365 | 18.976 | %6.40 |
55-59 | 9.279 | 8.722 | 18.001 | %6.07 |
60-64 | 8.686 | 8.442 | 17.128 | %5.78 |
65-69 | 7.519 | 7.078 | 14.597 | %4.93 |
70-74 | 5.314 | 4.886 | 10.200 | %3.44 |
75-79 | 3.572 | 3.011 | 6.583 | %2.22 |
80-84 | 2.170 | 1.748 | 3.918 | %1.32 |
85-89 | 1.179 | 766 | 1.945 | %0.66 |
90+ | 642 | 254 | 896 | %0.30 |
Yalova nüfusunun %7.44 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 11.211 kadın, 10.826 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.