Amasya Nüfusu
Yıllara Göre Amasya Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 338.267 | 169.069 | 169.198 |
2021 | 335.331 | 168.298 | 167.033 |
2020 | 335.494 | 167.870 | 167.624 |
2019 | 337.800 | 167.393 | 170.407 |
2018 | 337.508 | 167.588 | 169.920 |
2017 | 329.888 | 165.494 | 164.394 |
2016 | 326.351 | 164.796 | 161.555 |
2015 | 322.167 | 162.842 | 159.325 |
2014 | 321.913 | 162.322 | 159.591 |
2013 | 321.977 | 162.381 | 159.596 |
2012 | 322.283 | 162.897 | 159.386 |
2011 | 323.079 | 162.967 | 160.112 |
2010 | 334.786 | 163.404 | 171.382 |
2009 | 324.268 | 162.622 | 161.646 |
2008 | 323.675 | 162.295 | 161.380 |
2007 | 328.674 | 162.717 | 165.957 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Amasya nüfusu 338.267 olarak açıklanmıştır.
Amasya nüfusu bir önceki yıla göre %0.88, son 5 yıla göre %2.55 ve son 10 yıla göre ise %4.90 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.40 kadarı Amasya nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Amasya, tüm iller arasında 57. sıradadır.
Amasya en çok 2010 yılında %3.24 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Amasya Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 149.592 | 74.258 | 75.334 | %44.22 |
Merzifon | 75.346 | 37.959 | 37.387 | %22.27 |
Suluova | 47.038 | 23.659 | 23.379 | %13.91 |
Taşova | 30.144 | 15.324 | 14.820 | %8.91 |
Gümüşhacıköy | 22.746 | 11.173 | 11.573 | %6.72 |
Göynücek | 9.906 | 4.900 | 5.006 | %2.93 |
Hamamözü | 3.495 | 1.796 | 1.699 | %1.03 |
Amasya için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Amasya nüfusunun %44.22 oranını oluşturmaktadır.
Amasya için en az nüfuslu ilçe Hamamözü olarak açıklanmıştır. Amasya nüfusunun %1.03 oranını oluşturmaktadır.
Amasya Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 8.165 | 8.758 | 16.923 | %5.00 |
5-9 | 9.822 | 10.772 | 20.594 | %6.09 |
10-14 | 10.548 | 11.154 | 21.702 | %6.42 |
15-19 | 10.853 | 11.182 | 22.035 | %6.51 |
20-24 | 11.863 | 14.102 | 25.965 | %7.68 |
25-29 | 10.303 | 11.690 | 21.993 | %6.50 |
30-34 | 10.579 | 10.922 | 21.501 | %6.36 |
35-39 | 11.374 | 11.879 | 23.253 | %6.87 |
40-44 | 12.073 | 12.316 | 24.389 | %7.21 |
45-49 | 11.131 | 10.948 | 22.079 | %6.53 |
50-54 | 10.841 | 10.537 | 21.378 | %6.32 |
55-59 | 11.519 | 11.225 | 22.744 | %6.72 |
60-64 | 10.810 | 9.979 | 20.789 | %6.15 |
65-69 | 9.262 | 8.644 | 17.906 | %5.29 |
70-74 | 7.592 | 6.519 | 14.111 | %4.17 |
75-79 | 5.719 | 4.330 | 10.049 | %2.97 |
80-84 | 3.721 | 2.509 | 6.230 | %1.84 |
85-89 | 1.983 | 1.348 | 3.331 | %0.98 |
90+ | 911 | 384 | 1.295 | %0.38 |
Amasya nüfusunun %7.68 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 11.863 kadın, 14.102 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.