Muş Nüfusu
Yıllara Göre Muş Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 399.202 | 195.887 | 203.315 |
2021 | 405.228 | 198.853 | 206.375 |
2020 | 411.117 | 201.470 | 209.647 |
2019 | 408.809 | 200.275 | 208.534 |
2018 | 407.992 | 199.561 | 208.431 |
2017 | 404.544 | 198.886 | 205.658 |
2016 | 406.501 | 199.311 | 207.190 |
2015 | 408.728 | 200.399 | 208.329 |
2014 | 411.216 | 201.548 | 209.668 |
2013 | 412.553 | 202.040 | 210.513 |
2012 | 413.260 | 201.744 | 211.516 |
2011 | 414.706 | 201.989 | 212.717 |
2010 | 406.886 | 199.771 | 207.115 |
2009 | 404.484 | 197.233 | 207.251 |
2008 | 404.309 | 197.039 | 207.270 |
2007 | 405.509 | 198.920 | 206.589 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Muş nüfusu 399.202 olarak açıklanmıştır.
Muş nüfusu bir önceki yıla göre -%1.49, son 5 yıla göre -%1.31 ve son 10 yıla göre ise -%3.43 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.47 kadarı Muş nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Muş, tüm iller arasında 50. sıradadır.
Muş en çok 2011 yılında %1.92 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Muş Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 200.246 | 98.443 | 101.803 | %50.16 |
Bulanık | 74.591 | 36.404 | 38.187 | %18.69 |
Malazgirt | 45.371 | 22.218 | 23.153 | %11.37 |
Varto | 30.267 | 14.984 | 15.283 | %7.58 |
Hasköy | 25.621 | 12.542 | 13.079 | %6.42 |
Korkut | 23.106 | 11.296 | 11.810 | %5.79 |
Muş için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Muş nüfusunun %50.16 oranını oluşturmaktadır.
Muş için en az nüfuslu ilçe Korkut olarak açıklanmıştır. Muş nüfusunun %5.79 oranını oluşturmaktadır.
Muş Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 20.046 | 21.225 | 41.271 | %10.34 |
5-9 | 22.203 | 22.455 | 44.658 | %11.19 |
10-14 | 21.277 | 22.131 | 43.408 | %10.87 |
15-19 | 20.853 | 21.845 | 42.698 | %10.70 |
20-24 | 18.979 | 19.074 | 38.053 | %9.53 |
25-29 | 16.746 | 17.259 | 34.005 | %8.52 |
30-34 | 14.476 | 15.722 | 30.198 | %7.56 |
35-39 | 11.038 | 12.213 | 23.251 | %5.82 |
40-44 | 11.339 | 12.123 | 23.462 | %5.88 |
45-49 | 8.612 | 9.146 | 17.758 | %4.45 |
50-54 | 6.561 | 7.576 | 14.137 | %3.54 |
55-59 | 5.977 | 7.230 | 13.207 | %3.31 |
60-64 | 4.849 | 5.260 | 10.109 | %2.53 |
65-69 | 4.781 | 4.479 | 9.260 | %2.32 |
70-74 | 3.500 | 2.518 | 6.018 | %1.51 |
75-79 | 2.170 | 1.771 | 3.941 | %0.99 |
80-84 | 1.288 | 780 | 2.068 | %0.52 |
85-89 | 641 | 356 | 997 | %0.25 |
90+ | 551 | 152 | 703 | %0.18 |
Muş nüfusunun %11.19 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 22.203 kadın, 22.455 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.