İzmir Nüfusu
Yıllara Göre İzmir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 4.462.056 | 2.246.340 | 2.215.716 |
2021 | 4.425.789 | 2.226.502 | 2.199.287 |
2020 | 4.394.694 | 2.207.468 | 2.187.226 |
2019 | 4.367.251 | 2.192.932 | 2.174.319 |
2018 | 4.320.519 | 2.167.934 | 2.152.585 |
2017 | 4.279.677 | 2.146.129 | 2.133.548 |
2016 | 4.223.545 | 2.118.913 | 2.104.632 |
2015 | 4.168.415 | 2.090.191 | 2.078.224 |
2014 | 4.113.072 | 2.062.648 | 2.050.424 |
2013 | 4.061.074 | 2.033.740 | 2.027.334 |
2012 | 4.005.459 | 2.006.213 | 1.999.246 |
2011 | 3.965.232 | 1.986.144 | 1.979.088 |
2010 | 3.948.848 | 1.963.480 | 1.985.368 |
2009 | 3.868.308 | 1.934.627 | 1.933.681 |
2008 | 3.795.978 | 1.898.186 | 1.897.792 |
2007 | 3.739.353 | 1.866.774 | 1.872.579 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre İzmir nüfusu 4.462.056 olarak açıklanmıştır.
İzmir nüfusu bir önceki yıla göre %0.82, son 5 yıla göre %4.19 ve son 10 yıla göre ise %10.86 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %5.23 kadarı İzmir nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre İzmir, tüm iller arasında 3. sıradadır.
İzmir en çok 2010 yılında %2.08 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Buca | 522.404 | 262.378 | 260.026 | %11.71 |
Karabağlar | 479.338 | 243.507 | 235.831 | %10.74 |
Bornova | 454.470 | 230.555 | 223.915 | %10.19 |
Karşıyaka | 346.264 | 184.515 | 161.749 | %7.76 |
Konak | 332.277 | 170.065 | 162.212 | %7.45 |
Bayraklı | 298.519 | 150.030 | 148.489 | %6.69 |
Çiğli | 214.065 | 107.435 | 106.630 | %4.80 |
Torbalı | 207.840 | 103.096 | 104.744 | %4.66 |
Menemen | 200.904 | 98.360 | 102.544 | %4.50 |
Gaziemir | 137.754 | 68.773 | 68.981 | %3.09 |
Ödemiş | 132.740 | 66.552 | 66.188 | %2.97 |
Kemalpaşa | 114.250 | 56.128 | 58.122 | %2.56 |
Menderes | 106.173 | 52.747 | 53.426 | %2.38 |
Bergama | 105.754 | 52.697 | 53.057 | %2.37 |
Aliağa | 104.828 | 47.423 | 57.405 | %2.35 |
Tire | 87.462 | 44.371 | 43.091 | %1.96 |
Balçova | 80.721 | 40.751 | 39.970 | %1.81 |
Urla | 74.736 | 37.457 | 37.279 | %1.67 |
Narlıdere | 62.923 | 32.270 | 30.653 | %1.41 |
Seferihisar | 54.993 | 27.606 | 27.387 | %1.23 |
Çeşme | 48.924 | 24.109 | 24.815 | %1.10 |
Dikili | 47.360 | 23.769 | 23.591 | %1.06 |
Kiraz | 43.510 | 21.425 | 22.085 | %0.98 |
Bayındır | 40.073 | 20.112 | 19.961 | %0.90 |
Selçuk | 38.151 | 19.164 | 18.987 | %0.86 |
Güzelbahçe | 37.753 | 19.415 | 18.338 | %0.85 |
Foça | 34.946 | 15.371 | 19.575 | %0.78 |
Kınık | 28.694 | 14.418 | 14.276 | %0.64 |
Karaburun | 12.200 | 5.869 | 6.331 | %0.27 |
Beydağ | 12.030 | 5.972 | 6.058 | %0.27 |
İzmir için en kalabalık ilçe Buca olarak açıklanmıştır. İzmir nüfusunun %11.71 oranını oluşturmaktadır.
İzmir için en az nüfuslu ilçe Beydağ olarak açıklanmıştır. İzmir nüfusunun %0.27 oranını oluşturmaktadır.
İzmir Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 112.351 | 118.722 | 231.073 | %5.18 |
5-9 | 138.911 | 146.151 | 285.062 | %6.39 |
10-14 | 134.845 | 142.353 | 277.198 | %6.21 |
15-19 | 132.765 | 141.965 | 274.730 | %6.16 |
20-24 | 145.203 | 157.228 | 302.431 | %6.78 |
25-29 | 158.097 | 166.240 | 324.337 | %7.27 |
30-34 | 162.184 | 167.670 | 329.854 | %7.39 |
35-39 | 172.247 | 173.355 | 345.602 | %7.75 |
40-44 | 188.326 | 185.775 | 374.101 | %8.38 |
45-49 | 171.067 | 167.672 | 338.739 | %7.59 |
50-54 | 153.483 | 148.746 | 302.229 | %6.77 |
55-59 | 141.350 | 135.983 | 277.333 | %6.22 |
60-64 | 125.980 | 120.009 | 245.989 | %5.51 |
65-69 | 107.986 | 97.159 | 205.145 | %4.60 |
70-74 | 82.049 | 67.982 | 150.031 | %3.36 |
75-79 | 55.116 | 41.972 | 97.088 | %2.18 |
80-84 | 34.998 | 22.707 | 57.705 | %1.29 |
85-89 | 19.728 | 10.349 | 30.077 | %0.67 |
90+ | 9.654 | 3.678 | 13.332 | %0.30 |
İzmir nüfusunun %8.38 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 188.326 kadın, 185.775 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.