Gaziantep Nüfusu
Yıllara Göre Gaziantep Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 2.154.051 | 1.066.288 | 1.087.763 |
2021 | 2.130.432 | 1.055.023 | 1.075.409 |
2020 | 2.101.157 | 1.040.337 | 1.060.820 |
2019 | 2.069.364 | 1.024.565 | 1.044.799 |
2018 | 2.028.563 | 1.004.847 | 1.023.716 |
2017 | 2.005.515 | 992.523 | 1.012.992 |
2016 | 1.974.244 | 975.318 | 998.926 |
2015 | 1.931.836 | 955.710 | 976.126 |
2014 | 1.889.466 | 935.706 | 953.760 |
2013 | 1.844.438 | 913.466 | 930.972 |
2012 | 1.799.558 | 892.386 | 907.172 |
2011 | 1.753.596 | 870.510 | 883.086 |
2010 | 1.700.763 | 845.379 | 855.384 |
2009 | 1.653.670 | 821.759 | 831.911 |
2008 | 1.612.223 | 801.455 | 810.768 |
2007 | 1.560.023 | 780.160 | 779.863 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Gaziantep nüfusu 2.154.051 olarak açıklanmıştır.
Gaziantep nüfusu bir önceki yıla göre %1.11, son 5 yıla göre %7.20 ve son 10 yıla göre ise %18.15 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %2.53 kadarı Gaziantep nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Gaziantep, tüm iller arasında 9. sıradadır.
Gaziantep en çok 2008 yılında %3.35 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Gaziantep Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Şahinbey | 941.055 | 467.801 | 473.254 | %43.69 |
Şehitkamil | 857.167 | 423.174 | 433.993 | %39.79 |
Nizip | 148.386 | 73.875 | 74.511 | %6.89 |
İslahiye | 67.650 | 32.878 | 34.772 | %3.14 |
Nurdağı | 41.322 | 20.392 | 20.930 | %1.92 |
Oğuzeli | 33.397 | 16.217 | 17.180 | %1.55 |
Araban | 32.933 | 16.344 | 16.589 | %1.53 |
Yavuzeli | 22.762 | 11.128 | 11.634 | %1.06 |
Karkamış | 9.379 | 4.479 | 4.900 | %0.44 |
Gaziantep için en kalabalık ilçe Şahinbey olarak açıklanmıştır. Gaziantep nüfusunun %43.69 oranını oluşturmaktadır.
Gaziantep için en az nüfuslu ilçe Karkamış olarak açıklanmıştır. Gaziantep nüfusunun %0.44 oranını oluşturmaktadır.
Gaziantep Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 100.250 | 105.489 | 205.739 | %9.55 |
5-9 | 115.868 | 120.918 | 236.786 | %10.99 |
10-14 | 108.360 | 112.578 | 220.938 | %10.26 |
15-19 | 95.426 | 101.029 | 196.455 | %9.12 |
20-24 | 87.351 | 89.653 | 177.004 | %8.22 |
25-29 | 85.171 | 84.839 | 170.010 | %7.89 |
30-34 | 78.878 | 79.479 | 158.357 | %7.35 |
35-39 | 76.058 | 79.378 | 155.436 | %7.22 |
40-44 | 71.706 | 75.667 | 147.373 | %6.84 |
45-49 | 59.692 | 62.234 | 121.926 | %5.66 |
50-54 | 46.089 | 49.089 | 95.178 | %4.42 |
55-59 | 40.999 | 42.080 | 83.079 | %3.86 |
60-64 | 31.263 | 30.080 | 61.343 | %2.85 |
65-69 | 24.298 | 22.741 | 47.039 | %2.18 |
70-74 | 18.546 | 15.866 | 34.412 | %1.60 |
75-79 | 12.435 | 9.279 | 21.714 | %1.01 |
80-84 | 7.923 | 4.843 | 12.766 | %0.59 |
85-89 | 3.881 | 1.875 | 5.756 | %0.27 |
90+ | 2.094 | 646 | 2.740 | %0.13 |
Gaziantep nüfusunun %10.99 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 115.868 kadın, 120.918 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.