Muğla Nüfusu
Yıllara Göre Muğla Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 1.048.185 | 514.817 | 533.368 |
2021 | 1.021.141 | 503.180 | 517.961 |
2020 | 1.000.773 | 492.269 | 508.504 |
2019 | 983.142 | 482.540 | 500.602 |
2018 | 967.487 | 474.347 | 493.140 |
2017 | 938.751 | 459.801 | 478.950 |
2016 | 923.773 | 453.369 | 470.404 |
2015 | 908.877 | 445.466 | 463.411 |
2014 | 894.509 | 439.867 | 454.642 |
2013 | 866.665 | 425.134 | 441.531 |
2012 | 851.145 | 416.606 | 434.539 |
2011 | 838.324 | 410.210 | 428.114 |
2010 | 817.503 | 401.474 | 416.029 |
2009 | 802.381 | 392.292 | 410.089 |
2008 | 791.424 | 386.345 | 405.079 |
2007 | 766.156 | 373.753 | 392.403 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Muğla nüfusu 1.048.185 olarak açıklanmıştır.
Muğla nüfusu bir önceki yıla göre %2.65, son 5 yıla göre %11.16 ve son 10 yıla göre ise %21.06 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %1.23 kadarı Muğla nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Muğla, tüm iller arasında 24. sıradadır.
Muğla en çok 2008 yılında %3.30 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Muğla Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Bodrum | 192.964 | 94.357 | 98.607 | %18.41 |
Fethiye | 177.702 | 88.729 | 88.973 | %16.95 |
Milas | 147.416 | 72.629 | 74.787 | %14.06 |
Menteşe | 120.627 | 60.162 | 60.465 | %11.51 |
Marmaris | 97.818 | 46.648 | 51.170 | %9.33 |
Seydikemer | 62.622 | 29.858 | 32.764 | %5.97 |
Ortaca | 54.478 | 27.230 | 27.248 | %5.20 |
Dalaman | 47.482 | 22.415 | 25.067 | %4.53 |
Yatağan | 45.283 | 22.476 | 22.807 | %4.32 |
Köyceğiz | 39.242 | 19.442 | 19.800 | %3.74 |
Ula | 26.613 | 13.173 | 13.440 | %2.54 |
Datça | 25.029 | 12.324 | 12.705 | %2.39 |
Kavaklıdere | 10.909 | 5.374 | 5.535 | %1.04 |
Muğla için en kalabalık ilçe Bodrum olarak açıklanmıştır. Muğla nüfusunun %18.41 oranını oluşturmaktadır.
Muğla için en az nüfuslu ilçe Kavaklıdere olarak açıklanmıştır. Muğla nüfusunun %1.04 oranını oluşturmaktadır.
Muğla Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 25.651 | 27.011 | 52.662 | %5.02 |
5-9 | 30.919 | 32.625 | 63.544 | %6.06 |
10-14 | 30.683 | 32.920 | 63.603 | %6.07 |
15-19 | 29.315 | 32.003 | 61.318 | %5.85 |
20-24 | 31.442 | 36.002 | 67.444 | %6.43 |
25-29 | 33.505 | 37.410 | 70.915 | %6.77 |
30-34 | 35.629 | 37.987 | 73.616 | %7.02 |
35-39 | 39.480 | 40.928 | 80.408 | %7.67 |
40-44 | 42.482 | 44.693 | 87.175 | %8.32 |
45-49 | 39.387 | 41.636 | 81.023 | %7.73 |
50-54 | 36.454 | 38.331 | 74.785 | %7.13 |
55-59 | 34.708 | 35.498 | 70.206 | %6.70 |
60-64 | 30.449 | 30.699 | 61.148 | %5.83 |
65-69 | 25.496 | 25.142 | 50.638 | %4.83 |
70-74 | 19.159 | 17.599 | 36.758 | %3.51 |
75-79 | 12.974 | 10.999 | 23.973 | %2.29 |
80-84 | 9.147 | 7.102 | 16.249 | %1.55 |
85-89 | 5.147 | 3.433 | 8.580 | %0.82 |
90+ | 2.790 | 1.350 | 4.140 | %0.39 |
Muğla nüfusunun %8.32 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 42.482 kadın, 44.693 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.