Çorum Nüfusu
Yıllara Göre Çorum Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 524.130 | 263.775 | 260.355 |
2021 | 526.282 | 264.916 | 261.366 |
2020 | 530.126 | 267.536 | 262.590 |
2019 | 530.864 | 267.510 | 263.354 |
2018 | 536.483 | 270.805 | 265.678 |
2017 | 528.422 | 266.817 | 261.605 |
2016 | 527.863 | 266.257 | 261.606 |
2015 | 525.180 | 265.187 | 259.993 |
2014 | 527.220 | 266.033 | 261.187 |
2013 | 532.080 | 268.174 | 263.906 |
2012 | 529.975 | 267.820 | 262.155 |
2011 | 534.578 | 269.415 | 265.163 |
2010 | 535.405 | 270.646 | 264.759 |
2009 | 540.704 | 272.203 | 268.501 |
2008 | 545.444 | 275.337 | 270.107 |
2007 | 549.828 | 277.886 | 271.942 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Çorum nüfusu 524.130 olarak açıklanmıştır.
Çorum nüfusu bir önceki yıla göre -%0.41, son 5 yıla göre -%0.80 ve son 10 yıla göre ise -%1.08 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.61 kadarı Çorum nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Çorum, tüm iller arasında 42. sıradadır.
Çorum en çok 2018 yılında %1.53 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Çorum Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 299.061 | 150.860 | 148.201 | %57.06 |
Sungurlu | 48.296 | 23.537 | 24.759 | %9.21 |
Osmancık | 43.297 | 21.993 | 21.304 | %8.26 |
Alaca | 29.929 | 15.036 | 14.893 | %5.71 |
İskilip | 29.643 | 14.972 | 14.671 | %5.66 |
Kargı | 15.464 | 7.985 | 7.479 | %2.95 |
Bayat | 14.615 | 7.578 | 7.037 | %2.79 |
Mecitözü | 13.840 | 6.830 | 7.010 | %2.64 |
Ortaköy | 6.264 | 3.135 | 3.129 | %1.20 |
Uğurludağ | 5.765 | 2.831 | 2.934 | %1.10 |
Dodurga | 5.265 | 2.679 | 2.586 | %1.00 |
Oğuzlar | 4.896 | 2.508 | 2.388 | %0.93 |
Laçin | 4.211 | 2.066 | 2.145 | %0.80 |
Boğazkale | 3.584 | 1.765 | 1.819 | %0.68 |
Çorum için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Çorum nüfusunun %57.06 oranını oluşturmaktadır.
Çorum için en az nüfuslu ilçe Boğazkale olarak açıklanmıştır. Çorum nüfusunun %0.68 oranını oluşturmaktadır.
Çorum Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 13.240 | 13.830 | 27.070 | %5.16 |
5-9 | 16.243 | 17.259 | 33.502 | %6.39 |
10-14 | 16.737 | 17.796 | 34.533 | %6.59 |
15-19 | 16.609 | 17.725 | 34.334 | %6.55 |
20-24 | 16.968 | 17.575 | 34.543 | %6.59 |
25-29 | 16.520 | 17.190 | 33.710 | %6.43 |
30-34 | 16.077 | 16.340 | 32.417 | %6.18 |
35-39 | 17.207 | 17.857 | 35.064 | %6.69 |
40-44 | 19.046 | 19.408 | 38.454 | %7.34 |
45-49 | 17.792 | 17.722 | 35.514 | %6.78 |
50-54 | 16.619 | 16.868 | 33.487 | %6.39 |
55-59 | 17.309 | 17.408 | 34.717 | %6.62 |
60-64 | 16.103 | 15.256 | 31.359 | %5.98 |
65-69 | 15.178 | 13.778 | 28.956 | %5.52 |
70-74 | 12.628 | 10.490 | 23.118 | %4.41 |
75-79 | 9.026 | 7.079 | 16.105 | %3.07 |
80-84 | 5.868 | 4.163 | 10.031 | %1.91 |
85-89 | 3.021 | 1.932 | 4.953 | %0.94 |
90+ | 1.584 | 679 | 2.263 | %0.43 |
Çorum nüfusunun %7.34 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 19.046 kadın, 19.408 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.