Sivas Nüfusu
Sivas nüfusu 2023 yılı için 650.401 olarak açıklanmıştır. Toplamda 325.276 kadın ve 325.125 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %2.44 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Sivas için ortalama nüfus artış oranı %0.13 olarak hesaplanmıştır.
Sivas Nüfusu : 650.401
Artış Oranı
%2.44
Artış Adedi
15.477
Kadın Nüfusu
325.276
Erkek Nüfusu
325.125
Sivas Nüfusu 2024
Sivas nüfusu 2024 yılında 651.247 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Sivas ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Sivas Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 650.401 | 325.276 | 325.125 | %2.44 |
2022 | 634.924 | 316.906 | 318.018 | -%0.19 |
2021 | 636.121 | 317.167 | 318.954 | %0.04 |
2020 | 635.889 | 317.118 | 318.771 | -%0.48 |
2019 | 638.956 | 319.332 | 319.624 | -%1.18 |
2018 | 646.608 | 323.033 | 323.575 | %4.07 |
2017 | 621.301 | 310.181 | 311.120 | %0.01 |
2016 | 621.224 | 311.860 | 309.364 | %0.42 |
2015 | 618.617 | 311.178 | 307.439 | -%0.72 |
2014 | 623.116 | 313.252 | 309.864 | -%0.11 |
2013 | 623.824 | 312.026 | 311.798 | %0.05 |
2012 | 623.535 | 311.642 | 311.893 | -%0.56 |
2011 | 627.056 | 312.850 | 314.206 | -%2.36 |
2010 | 642.224 | 313.920 | 328.304 | %1.4 |
2009 | 633.347 | 314.442 | 318.905 | %0.35 |
2008 | 631.112 | 314.264 | 316.848 | -%1.15 |
2007 | 638.464 | 317.907 | 320.557 | %0.0 |
İlçelere Göre Sivas Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 389.719 | 197.009 | 192.710 | %59.92 |
Şarkışla | 37.758 | 19.061 | 18.697 | %5.81 |
Yıldızeli | 31.719 | 15.531 | 16.188 | %4.88 |
Suşehri | 25.295 | 12.893 | 12.402 | %3.89 |
Zara | 23.873 | 11.566 | 12.307 | %3.67 |
Gemerek | 22.717 | 11.412 | 11.305 | %3.49 |
Kangal | 21.629 | 10.341 | 11.288 | %3.33 |
Gürün | 18.118 | 8.903 | 9.215 | %2.79 |
Divriği | 16.893 | 8.111 | 8.782 | %2.6 |
Koyulhisar | 12.959 | 6.448 | 6.511 | %1.99 |
Hafik | 10.944 | 5.358 | 5.586 | %1.68 |
İmranlı | 9.091 | 4.276 | 4.815 | %1.4 |
Ulaş | 8.879 | 4.188 | 4.691 | %1.37 |
Altınyayla | 8.866 | 4.329 | 4.537 | %1.36 |
Akıncılar | 5.111 | 2.512 | 2.599 | %0.79 |
Gölova | 3.614 | 1.720 | 1.894 | %0.56 |
Doğanşar | 3.216 | 1.618 | 1.598 | %0.49 |
Sivas Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 17.275 | 18.123 | 35.398 | %5.44 |
5-9 | 20.891 | 22.120 | 43.011 | %6.61 |
10-14 | 21.421 | 22.647 | 44.068 | %6.78 |
15-19 | 25.386 | 25.339 | 50.725 | %7.8 |
20-24 | 27.040 | 27.912 | 54.952 | %8.45 |
25-29 | 23.158 | 22.990 | 46.148 | %7.1 |
30-34 | 20.792 | 21.396 | 42.188 | %6.49 |
35-39 | 20.963 | 21.821 | 42.784 | %6.58 |
40-44 | 21.589 | 22.605 | 44.194 | %6.79 |
45-49 | 20.263 | 20.791 | 41.054 | %6.31 |
50-54 | 19.797 | 19.792 | 39.589 | %6.09 |
55-59 | 18.945 | 19.258 | 38.203 | %5.87 |
60-64 | 18.456 | 18.114 | 36.570 | %5.62 |
65-69 | 16.038 | 15.994 | 32.032 | %4.92 |
70-74 | 13.010 | 11.853 | 24.863 | %3.82 |
75-79 | 9.803 | 7.580 | 17.383 | %2.67 |
80-84 | 5.952 | 4.247 | 10.199 | %1.57 |
85-89 | 2.779 | 1.649 | 4.428 | %0.68 |
90+ | 1.718 | 894 | 2.612 | %0.4 |