Mardin Nüfusu
Yıllara Göre Mardin Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 870.374 | 434.013 | 436.361 |
2021 | 862.757 | 430.469 | 432.288 |
2020 | 854.716 | 425.936 | 428.780 |
2019 | 838.778 | 417.855 | 420.923 |
2018 | 829.195 | 412.195 | 417.000 |
2017 | 809.719 | 403.399 | 406.320 |
2016 | 796.237 | 395.762 | 400.475 |
2015 | 796.591 | 396.113 | 400.478 |
2014 | 788.996 | 393.028 | 395.968 |
2013 | 779.738 | 388.316 | 391.422 |
2012 | 773.026 | 384.290 | 388.736 |
2011 | 764.033 | 379.298 | 384.735 |
2010 | 744.606 | 373.587 | 371.019 |
2009 | 737.852 | 366.941 | 370.911 |
2008 | 750.697 | 372.246 | 378.451 |
2007 | 745.778 | 372.711 | 373.067 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Mardin nüfusu 870.374 olarak açıklanmıştır.
Mardin nüfusu bir önceki yıla göre %0.88, son 5 yıla göre %7.29 ve son 10 yıla göre ise %11.96 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %1.02 kadarı Mardin nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Mardin, tüm iller arasında 26. sıradadır.
Mardin en çok 2011 yılında %2.61 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Mardin Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Kızıltepe | 267.151 | 132.535 | 134.616 | %30.69 |
Artuklu | 189.769 | 94.770 | 94.999 | %21.80 |
Midyat | 120.069 | 60.130 | 59.939 | %13.80 |
Nusaybin | 115.586 | 58.157 | 57.429 | %13.28 |
Derik | 62.028 | 30.987 | 31.041 | %7.13 |
Mazıdağı | 36.442 | 17.912 | 18.530 | %4.19 |
Dargeçit | 27.147 | 13.684 | 13.463 | %3.12 |
Savur | 24.821 | 12.474 | 12.347 | %2.85 |
Ömerli | 13.740 | 6.655 | 7.085 | %1.58 |
Yeşilli | 13.621 | 6.709 | 6.912 | %1.56 |
Mardin için en kalabalık ilçe Kızıltepe olarak açıklanmıştır. Mardin nüfusunun %30.69 oranını oluşturmaktadır.
Mardin için en az nüfuslu ilçe Yeşilli olarak açıklanmıştır. Mardin nüfusunun %1.56 oranını oluşturmaktadır.
Mardin Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 45.637 | 47.675 | 93.312 | %10.72 |
5-9 | 48.252 | 50.650 | 98.902 | %11.36 |
10-14 | 44.249 | 46.167 | 90.416 | %10.39 |
15-19 | 42.171 | 43.444 | 85.615 | %9.84 |
20-24 | 38.066 | 38.468 | 76.534 | %8.79 |
25-29 | 38.508 | 37.978 | 76.486 | %8.79 |
30-34 | 33.530 | 35.054 | 68.584 | %7.88 |
35-39 | 27.432 | 28.559 | 55.991 | %6.43 |
40-44 | 26.359 | 26.330 | 52.689 | %6.05 |
45-49 | 21.141 | 20.396 | 41.537 | %4.77 |
50-54 | 16.442 | 16.730 | 33.172 | %3.81 |
55-59 | 13.663 | 14.063 | 27.726 | %3.19 |
60-64 | 10.106 | 9.611 | 19.717 | %2.27 |
65-69 | 8.776 | 7.714 | 16.490 | %1.89 |
70-74 | 7.319 | 5.369 | 12.688 | %1.46 |
75-79 | 4.916 | 3.607 | 8.523 | %0.98 |
80-84 | 3.604 | 2.503 | 6.107 | %0.70 |
85-89 | 2.090 | 1.311 | 3.401 | %0.39 |
90+ | 1.752 | 732 | 2.484 | %0.29 |
Mardin nüfusunun %11.36 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 48.252 kadın, 50.650 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.