Kars Nüfusu
Yıllara Göre Kars Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 274.829 | 134.105 | 140.724 |
2021 | 281.077 | 136.681 | 144.396 |
2020 | 284.923 | 137.773 | 147.150 |
2019 | 285.410 | 138.742 | 146.668 |
2018 | 288.878 | 139.368 | 149.510 |
2017 | 287.654 | 138.173 | 149.481 |
2016 | 289.786 | 139.271 | 150.515 |
2015 | 292.660 | 140.620 | 152.040 |
2014 | 296.466 | 142.790 | 153.676 |
2013 | 300.874 | 145.249 | 155.625 |
2012 | 304.821 | 146.418 | 158.403 |
2011 | 305.755 | 146.576 | 159.179 |
2010 | 301.766 | 146.949 | 154.817 |
2009 | 306.536 | 147.125 | 159.411 |
2008 | 312.128 | 148.450 | 163.678 |
2007 | 312.205 | 150.418 | 161.787 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kars nüfusu 274.829 olarak açıklanmıştır.
Kars nüfusu bir önceki yıla göre -%2.22, son 5 yıla göre -%4.51 ve son 10 yıla göre ise -%10.27 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.32 kadarı Kars nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kars, tüm iller arasında 65. sıradadır.
Kars en çok 2011 yılında %1.32 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kars Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 117.235 | 58.001 | 59.234 | %42.66 |
Kağızman | 44.178 | 21.729 | 22.449 | %16.07 |
Sarıkamış | 37.744 | 18.144 | 19.600 | %13.73 |
Selim | 21.488 | 10.433 | 11.055 | %7.82 |
Digor | 19.872 | 9.514 | 10.358 | %7.23 |
Arpaçay | 15.075 | 7.238 | 7.837 | %5.49 |
Akyaka | 9.977 | 4.568 | 5.409 | %3.63 |
Susuz | 9.260 | 4.478 | 4.782 | %3.37 |
Kars için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Kars nüfusunun %42.66 oranını oluşturmaktadır.
Kars için en az nüfuslu ilçe Susuz olarak açıklanmıştır. Kars nüfusunun %3.37 oranını oluşturmaktadır.
Kars Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 10.133 | 10.867 | 21.000 | %7.64 |
5-9 | 11.536 | 12.262 | 23.798 | %8.66 |
10-14 | 11.999 | 12.618 | 24.617 | %8.96 |
15-19 | 12.023 | 12.227 | 24.250 | %8.82 |
20-24 | 13.160 | 13.576 | 26.736 | %9.73 |
25-29 | 11.249 | 11.883 | 23.132 | %8.42 |
30-34 | 9.371 | 10.344 | 19.715 | %7.17 |
35-39 | 8.070 | 9.005 | 17.075 | %6.21 |
40-44 | 8.771 | 9.347 | 18.118 | %6.59 |
45-49 | 7.172 | 8.199 | 15.371 | %5.59 |
50-54 | 5.796 | 6.908 | 12.704 | %4.62 |
55-59 | 6.282 | 6.624 | 12.906 | %4.70 |
60-64 | 5.084 | 5.340 | 10.424 | %3.79 |
65-69 | 4.373 | 4.327 | 8.700 | %3.17 |
70-74 | 3.503 | 3.042 | 6.545 | %2.38 |
75-79 | 2.642 | 2.278 | 4.920 | %1.79 |
80-84 | 1.627 | 1.051 | 2.678 | %0.97 |
85-89 | 808 | 569 | 1.377 | %0.50 |
90+ | 506 | 257 | 763 | %0.28 |
Kars nüfusunun %9.73 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 13.160 kadın, 13.576 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.