Kayseri Nüfusu
Yıllara Göre Kayseri Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 1.441.523 | 719.714 | 721.809 |
2021 | 1.434.357 | 715.296 | 719.061 |
2020 | 1.421.455 | 708.745 | 712.710 |
2019 | 1.407.409 | 701.864 | 705.545 |
2018 | 1.389.680 | 693.022 | 696.658 |
2017 | 1.376.722 | 687.127 | 689.595 |
2016 | 1.358.980 | 677.711 | 681.269 |
2015 | 1.341.056 | 668.228 | 672.828 |
2014 | 1.322.376 | 659.127 | 663.249 |
2013 | 1.295.355 | 645.504 | 649.851 |
2012 | 1.274.968 | 634.873 | 640.095 |
2011 | 1.255.349 | 624.184 | 631.165 |
2010 | 1.234.651 | 612.984 | 621.667 |
2009 | 1.205.872 | 598.850 | 607.022 |
2008 | 1.184.386 | 589.111 | 595.275 |
2007 | 1.165.088 | 580.432 | 584.656 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kayseri nüfusu 1.441.523 olarak açıklanmıştır.
Kayseri nüfusu bir önceki yıla göre %0.50, son 5 yıla göre %4.63 ve son 10 yıla göre ise %12.38 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %1.69 kadarı Kayseri nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kayseri, tüm iller arasında 15. sıradadır.
Kayseri en çok 2010 yılında %2.39 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kayseri Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Melikgazi | 594.344 | 298.768 | 295.576 | %41.23 |
Kocasinan | 409.005 | 204.995 | 204.010 | %28.37 |
Talas | 169.214 | 85.409 | 83.805 | %11.74 |
Develi | 66.840 | 33.459 | 33.381 | %4.64 |
Yahyalı | 35.481 | 17.529 | 17.952 | %2.46 |
Bünyan | 29.704 | 12.618 | 17.086 | %2.06 |
İncesu | 29.120 | 14.256 | 14.864 | %2.02 |
Pınarbaşı | 21.240 | 10.011 | 11.229 | %1.47 |
Tomarza | 21.100 | 10.384 | 10.716 | %1.46 |
Yeşilhisar | 15.531 | 7.722 | 7.809 | %1.08 |
Sarıoğlan | 13.396 | 6.652 | 6.744 | %0.93 |
Hacılar | 12.465 | 6.111 | 6.354 | %0.86 |
Sarız | 9.282 | 4.507 | 4.775 | %0.64 |
Akkışla | 5.563 | 2.723 | 2.840 | %0.39 |
Felahiye | 5.419 | 2.680 | 2.739 | %0.38 |
Özvatan | 3.819 | 1.890 | 1.929 | %0.26 |
Kayseri için en kalabalık ilçe Melikgazi olarak açıklanmıştır. Kayseri nüfusunun %41.23 oranını oluşturmaktadır.
Kayseri için en az nüfuslu ilçe Özvatan olarak açıklanmıştır. Kayseri nüfusunun %0.26 oranını oluşturmaktadır.
Kayseri Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 45.361 | 48.026 | 93.387 | %6.48 |
5-9 | 56.359 | 59.130 | 115.489 | %8.01 |
10-14 | 56.897 | 60.465 | 117.362 | %8.14 |
15-19 | 55.396 | 59.140 | 114.536 | %7.95 |
20-24 | 54.337 | 57.488 | 111.825 | %7.76 |
25-29 | 52.040 | 51.624 | 103.664 | %7.19 |
30-34 | 50.980 | 49.531 | 100.511 | %6.97 |
35-39 | 54.612 | 54.820 | 109.432 | %7.59 |
40-44 | 55.848 | 56.935 | 112.783 | %7.82 |
45-49 | 48.205 | 49.724 | 97.929 | %6.79 |
50-54 | 42.067 | 42.764 | 84.831 | %5.88 |
55-59 | 38.310 | 38.145 | 76.455 | %5.30 |
60-64 | 32.568 | 31.606 | 64.174 | %4.45 |
65-69 | 26.898 | 25.918 | 52.816 | %3.66 |
70-74 | 20.273 | 17.200 | 37.473 | %2.60 |
75-79 | 14.100 | 10.341 | 24.441 | %1.70 |
80-84 | 8.937 | 5.695 | 14.632 | %1.02 |
85-89 | 4.369 | 2.432 | 6.801 | %0.47 |
90+ | 2.157 | 825 | 2.982 | %0.21 |
Kayseri nüfusunun %8.14 oranını 10-14 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 56.897 kadın, 60.465 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.