Kırklareli Nüfusu
Yıllara Göre Kırklareli Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 369.347 | 182.306 | 187.041 |
2021 | 366.363 | 179.919 | 186.444 |
2020 | 361.737 | 177.487 | 184.250 |
2019 | 361.836 | 176.766 | 185.070 |
2018 | 360.860 | 175.679 | 185.181 |
2017 | 356.050 | 174.105 | 181.945 |
2016 | 351.684 | 172.562 | 179.122 |
2015 | 346.973 | 169.621 | 177.352 |
2014 | 343.723 | 167.670 | 176.053 |
2013 | 340.559 | 166.643 | 173.916 |
2012 | 341.218 | 165.703 | 175.515 |
2011 | 340.199 | 164.521 | 175.678 |
2010 | 332.791 | 164.082 | 168.709 |
2009 | 333.179 | 163.043 | 170.136 |
2008 | 336.942 | 162.859 | 174.083 |
2007 | 333.256 | 162.052 | 171.204 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kırklareli nüfusu 369.347 olarak açıklanmıştır.
Kırklareli nüfusu bir önceki yıla göre %0.81, son 5 yıla göre %3.68 ve son 10 yıla göre ise %7.97 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.43 kadarı Kırklareli nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kırklareli, tüm iller arasında 53. sıradadır.
Kırklareli en çok 2011 yılında %2.23 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kırklareli Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Lüleburgaz | 153.903 | 76.576 | 77.327 | %41.67 |
Merkez | 108.550 | 53.830 | 54.720 | %29.39 |
Babaeski | 46.357 | 22.996 | 23.361 | %12.55 |
Vize | 28.669 | 13.891 | 14.778 | %7.76 |
Pınarhisar | 17.402 | 8.315 | 9.087 | %4.71 |
Demirköy | 8.961 | 4.050 | 4.911 | %2.43 |
Pehlivanköy | 3.380 | 1.655 | 1.725 | %0.92 |
Kofçaz | 2.125 | 993 | 1.132 | %0.58 |
Kırklareli için en kalabalık ilçe Lüleburgaz olarak açıklanmıştır. Kırklareli nüfusunun %41.67 oranını oluşturmaktadır.
Kırklareli için en az nüfuslu ilçe Kofçaz olarak açıklanmıştır. Kırklareli nüfusunun %0.58 oranını oluşturmaktadır.
Kırklareli Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 8.281 | 9.011 | 17.292 | %4.68 |
5-9 | 9.638 | 10.331 | 19.969 | %5.41 |
10-14 | 9.186 | 9.809 | 18.995 | %5.14 |
15-19 | 10.261 | 10.506 | 20.767 | %5.62 |
20-24 | 12.660 | 13.983 | 26.643 | %7.21 |
25-29 | 11.966 | 13.775 | 25.741 | %6.97 |
30-34 | 11.788 | 13.703 | 25.491 | %6.90 |
35-39 | 12.492 | 13.939 | 26.431 | %7.16 |
40-44 | 14.067 | 15.097 | 29.164 | %7.90 |
45-49 | 13.023 | 13.645 | 26.668 | %7.22 |
50-54 | 12.588 | 12.983 | 25.571 | %6.92 |
55-59 | 12.588 | 12.312 | 24.900 | %6.74 |
60-64 | 12.687 | 12.376 | 25.063 | %6.79 |
65-69 | 11.128 | 10.519 | 21.647 | %5.86 |
70-74 | 7.936 | 6.978 | 14.914 | %4.04 |
75-79 | 5.294 | 4.068 | 9.362 | %2.53 |
80-84 | 3.538 | 2.370 | 5.908 | %1.60 |
85-89 | 2.195 | 1.193 | 3.388 | %0.92 |
90+ | 990 | 443 | 1.433 | %0.39 |
Kırklareli nüfusunun %7.90 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 14.067 kadın, 15.097 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.