Rize Nüfusu
Yıllara Göre Rize Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 344.016 | 171.829 | 172.187 |
2021 | 345.662 | 172.232 | 173.430 |
2020 | 344.359 | 171.890 | 172.469 |
2019 | 343.212 | 171.641 | 171.571 |
2018 | 348.608 | 174.478 | 174.130 |
2017 | 331.041 | 166.063 | 164.978 |
2016 | 331.048 | 166.321 | 164.727 |
2015 | 328.979 | 165.600 | 163.379 |
2014 | 329.779 | 166.776 | 163.003 |
2013 | 328.205 | 165.287 | 162.918 |
2012 | 324.152 | 163.801 | 160.351 |
2011 | 323.012 | 163.708 | 159.304 |
2010 | 319.637 | 162.476 | 157.161 |
2009 | 319.569 | 161.816 | 157.753 |
2008 | 319.410 | 161.760 | 157.650 |
2007 | 316.252 | 160.672 | 155.580 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Rize nüfusu 344.016 olarak açıklanmıştır.
Rize nüfusu bir önceki yıla göre -%0.48, son 5 yıla göre %3.99 ve son 10 yıla göre ise %6.11 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.40 kadarı Rize nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Rize, tüm iller arasında 56. sıradadır.
Rize en çok 2018 yılında %5.31 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Rize Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 152.056 | 77.760 | 74.296 | %44.20 |
Çayeli | 42.865 | 21.343 | 21.522 | %12.46 |
Ardeşen | 42.572 | 21.305 | 21.267 | %12.38 |
Pazar | 31.484 | 15.764 | 15.720 | %9.15 |
Fındıklı | 16.448 | 8.219 | 8.229 | %4.78 |
Güneysu | 14.952 | 7.505 | 7.447 | %4.35 |
Kalkandere | 12.903 | 5.254 | 7.649 | %3.75 |
İyidere | 8.446 | 4.193 | 4.253 | %2.46 |
Çamlıhemşin | 6.911 | 3.399 | 3.512 | %2.01 |
Derepazarı | 6.847 | 3.195 | 3.652 | %1.99 |
İkizdere | 6.176 | 2.715 | 3.461 | %1.80 |
Hemşin | 2.356 | 1.177 | 1.179 | %0.68 |
Rize için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Rize nüfusunun %44.20 oranını oluşturmaktadır.
Rize için en az nüfuslu ilçe Hemşin olarak açıklanmıştır. Rize nüfusunun %0.68 oranını oluşturmaktadır.
Rize Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 9.043 | 9.545 | 18.588 | %5.40 |
5-9 | 10.201 | 10.678 | 20.879 | %6.07 |
10-14 | 10.230 | 10.737 | 20.967 | %6.09 |
15-19 | 10.747 | 11.278 | 22.025 | %6.40 |
20-24 | 12.668 | 12.763 | 25.431 | %7.39 |
25-29 | 11.872 | 12.819 | 24.691 | %7.18 |
30-34 | 10.992 | 11.929 | 22.921 | %6.66 |
35-39 | 11.259 | 12.071 | 23.330 | %6.78 |
40-44 | 11.741 | 12.650 | 24.391 | %7.09 |
45-49 | 11.398 | 12.171 | 23.569 | %6.85 |
50-54 | 12.036 | 12.786 | 24.822 | %7.22 |
55-59 | 11.505 | 12.300 | 23.805 | %6.92 |
60-64 | 10.058 | 10.306 | 20.364 | %5.92 |
65-69 | 9.042 | 8.398 | 17.440 | %5.07 |
70-74 | 6.427 | 5.238 | 11.665 | %3.39 |
75-79 | 5.101 | 3.392 | 8.493 | %2.47 |
80-84 | 3.924 | 1.944 | 5.868 | %1.71 |
85-89 | 2.171 | 920 | 3.091 | %0.90 |
90+ | 1.414 | 262 | 1.676 | %0.49 |
Rize nüfusunun %7.39 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 12.668 kadın, 12.763 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.