Kırıkkale Nüfusu
Yıllara Göre Kırıkkale Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 277.046 | 138.408 | 138.638 |
2021 | 275.968 | 138.314 | 137.654 |
2020 | 278.703 | 139.422 | 139.281 |
2019 | 283.017 | 141.152 | 141.865 |
2018 | 286.602 | 143.297 | 143.305 |
2017 | 278.749 | 139.147 | 139.602 |
2016 | 277.984 | 137.899 | 140.085 |
2015 | 270.271 | 135.247 | 135.024 |
2014 | 271.092 | 135.295 | 135.797 |
2013 | 274.658 | 137.019 | 137.639 |
2012 | 274.727 | 137.403 | 137.324 |
2011 | 274.992 | 137.326 | 137.666 |
2010 | 276.647 | 138.855 | 137.792 |
2009 | 280.834 | 140.662 | 140.172 |
2008 | 279.325 | 139.416 | 139.909 |
2007 | 280.234 | 140.311 | 139.923 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kırıkkale nüfusu 277.046 olarak açıklanmıştır.
Kırıkkale nüfusu bir önceki yıla göre %0.39, son 5 yıla göre -%0.54 ve son 10 yıla göre ise %0.96 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.32 kadarı Kırıkkale nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kırıkkale, tüm iller arasında 63. sıradadır.
Kırıkkale en çok 2016 yılında %2.85 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kırıkkale Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 193.954 | 98.139 | 95.815 | %70.01 |
Yahşihan | 33.659 | 17.467 | 16.192 | %12.15 |
Keskin | 15.637 | 6.809 | 8.828 | %5.64 |
Delice | 9.386 | 4.149 | 5.237 | %3.39 |
Bahşılı | 7.194 | 3.587 | 3.607 | %2.60 |
Sulakyurt | 6.106 | 2.960 | 3.146 | %2.20 |
Balışeyh | 5.857 | 2.759 | 3.098 | %2.11 |
Karakeçili | 2.949 | 1.450 | 1.499 | %1.06 |
Çelebi | 2.304 | 1.088 | 1.216 | %0.83 |
Kırıkkale için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Kırıkkale nüfusunun %70.01 oranını oluşturmaktadır.
Kırıkkale için en az nüfuslu ilçe Çelebi olarak açıklanmıştır. Kırıkkale nüfusunun %0.83 oranını oluşturmaktadır.
Kırıkkale Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 6.793 | 7.350 | 14.143 | %5.10 |
5-9 | 8.406 | 8.938 | 17.344 | %6.26 |
10-14 | 8.464 | 9.087 | 17.551 | %6.34 |
15-19 | 10.408 | 10.538 | 20.946 | %7.56 |
20-24 | 12.737 | 11.960 | 24.697 | %8.91 |
25-29 | 8.813 | 9.739 | 18.552 | %6.70 |
30-34 | 8.421 | 9.047 | 17.468 | %6.31 |
35-39 | 8.913 | 9.654 | 18.567 | %6.70 |
40-44 | 9.264 | 9.813 | 19.077 | %6.89 |
45-49 | 9.045 | 8.973 | 18.018 | %6.50 |
50-54 | 9.188 | 9.447 | 18.635 | %6.73 |
55-59 | 9.274 | 9.805 | 19.079 | %6.89 |
60-64 | 8.048 | 7.997 | 16.045 | %5.79 |
65-69 | 7.027 | 6.599 | 13.626 | %4.92 |
70-74 | 5.756 | 4.521 | 10.277 | %3.71 |
75-79 | 3.739 | 2.765 | 6.504 | %2.35 |
80-84 | 2.382 | 1.538 | 3.920 | %1.41 |
85-89 | 1.161 | 639 | 1.800 | %0.65 |
90+ | 569 | 228 | 797 | %0.29 |
Kırıkkale nüfusunun %8.91 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 12.737 kadın, 11.960 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.