Bolu Nüfusu
Yıllara Göre Bolu Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 320.824 | 162.120 | 158.704 |
2021 | 320.014 | 161.434 | 158.580 |
2020 | 314.802 | 158.462 | 156.340 |
2019 | 316.126 | 159.349 | 156.777 |
2018 | 311.810 | 157.099 | 154.711 |
2017 | 303.184 | 152.801 | 150.383 |
2016 | 299.896 | 151.415 | 148.481 |
2015 | 291.095 | 146.594 | 144.501 |
2014 | 284.789 | 144.384 | 140.405 |
2013 | 283.496 | 142.924 | 140.572 |
2012 | 281.080 | 141.275 | 139.805 |
2011 | 276.506 | 139.121 | 137.385 |
2010 | 271.208 | 137.250 | 133.958 |
2009 | 271.545 | 136.318 | 135.227 |
2008 | 268.882 | 134.826 | 134.056 |
2007 | 270.417 | 135.915 | 134.502 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Bolu nüfusu 320.824 olarak açıklanmıştır.
Bolu nüfusu bir önceki yıla göre %0.25, son 5 yıla göre %5.72 ve son 10 yıla göre ise %13.37 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.38 kadarı Bolu nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Bolu, tüm iller arasında 59. sıradadır.
Bolu en çok 2016 yılında %3.02 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Bolu Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 219.476 | 111.917 | 107.559 | %68.41 |
Gerede | 34.257 | 16.952 | 17.305 | %10.68 |
Mudurnu | 18.456 | 9.062 | 9.394 | %5.75 |
Göynük | 14.434 | 7.071 | 7.363 | %4.50 |
Mengen | 13.578 | 6.674 | 6.904 | %4.23 |
Yeniçağa | 6.625 | 3.324 | 3.301 | %2.06 |
Dörtdivan | 6.418 | 3.253 | 3.165 | %2.00 |
Seben | 4.648 | 2.437 | 2.211 | %1.45 |
Kıbrıscık | 2.932 | 1.430 | 1.502 | %0.91 |
Bolu için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Bolu nüfusunun %68.41 oranını oluşturmaktadır.
Bolu için en az nüfuslu ilçe Kıbrıscık olarak açıklanmıştır. Bolu nüfusunun %0.91 oranını oluşturmaktadır.
Bolu Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 7.824 | 8.279 | 16.103 | %5.02 |
5-9 | 9.209 | 9.683 | 18.892 | %5.89 |
10-14 | 9.350 | 10.047 | 19.397 | %6.05 |
15-19 | 11.392 | 11.250 | 22.642 | %7.06 |
20-24 | 14.713 | 13.486 | 28.199 | %8.79 |
25-29 | 11.136 | 11.788 | 22.924 | %7.15 |
30-34 | 10.276 | 10.963 | 21.239 | %6.62 |
35-39 | 10.724 | 11.332 | 22.056 | %6.87 |
40-44 | 11.821 | 12.088 | 23.909 | %7.45 |
45-49 | 10.779 | 10.989 | 21.768 | %6.79 |
50-54 | 10.157 | 10.096 | 20.253 | %6.31 |
55-59 | 9.723 | 9.343 | 19.066 | %5.94 |
60-64 | 9.129 | 8.665 | 17.794 | %5.55 |
65-69 | 8.504 | 7.768 | 16.272 | %5.07 |
70-74 | 6.714 | 5.596 | 12.310 | %3.84 |
75-79 | 4.702 | 3.525 | 8.227 | %2.56 |
80-84 | 3.350 | 2.254 | 5.604 | %1.75 |
85-89 | 1.700 | 1.117 | 2.817 | %0.88 |
90+ | 917 | 435 | 1.352 | %0.42 |
Bolu nüfusunun %8.79 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 14.713 kadın, 13.486 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.