Konya Nüfusu
Yıllara Göre Konya Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 2.296.347 | 1.155.141 | 1.141.206 |
2021 | 2.277.017 | 1.145.094 | 1.131.923 |
2020 | 2.250.020 | 1.131.170 | 1.118.850 |
2019 | 2.232.374 | 1.123.406 | 1.108.968 |
2018 | 2.205.609 | 1.111.168 | 1.094.441 |
2017 | 2.180.149 | 1.098.431 | 1.081.718 |
2016 | 2.161.303 | 1.087.672 | 1.073.631 |
2015 | 2.130.544 | 1.074.004 | 1.056.540 |
2014 | 2.108.808 | 1.062.626 | 1.046.182 |
2013 | 2.079.225 | 1.047.662 | 1.031.563 |
2012 | 2.052.281 | 1.037.989 | 1.014.292 |
2011 | 2.038.555 | 1.028.700 | 1.009.855 |
2010 | 2.013.845 | 1.017.688 | 996.157 |
2009 | 1.992.675 | 1.007.237 | 985.438 |
2008 | 1.969.868 | 995.168 | 974.700 |
2007 | 1.959.082 | 990.416 | 968.666 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Konya nüfusu 2.296.347 olarak açıklanmıştır.
Konya nüfusu bir önceki yıla göre %0.85, son 5 yıla göre %5.22 ve son 10 yıla göre ise %11.29 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %2.69 kadarı Konya nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Konya, tüm iller arasında 6. sıradadır.
Konya en çok 2016 yılında %1.44 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Konya Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Selçuklu | 690.667 | 351.899 | 338.768 | %30.08 |
Karatay | 370.927 | 184.640 | 186.287 | %16.15 |
Meram | 348.325 | 175.674 | 172.651 | %15.17 |
Ereğli | 150.978 | 74.739 | 76.239 | %6.57 |
Akşehir | 93.965 | 47.889 | 46.076 | %4.09 |
Beyşehir | 77.690 | 38.927 | 38.763 | %3.38 |
Çumra | 67.690 | 33.766 | 33.924 | %2.95 |
Seydişehir | 65.465 | 32.664 | 32.801 | %2.85 |
Ilgın | 53.489 | 26.946 | 26.543 | %2.33 |
Kulu | 51.612 | 25.818 | 25.794 | %2.25 |
Cihanbeyli | 50.677 | 25.092 | 25.585 | %2.21 |
Karapınar | 50.323 | 24.788 | 25.535 | %2.19 |
Kadınhanı | 31.206 | 15.441 | 15.765 | %1.36 |
Sarayönü | 27.771 | 13.832 | 13.939 | %1.21 |
Bozkır | 25.307 | 12.966 | 12.341 | %1.10 |
Yunak | 20.991 | 10.339 | 10.652 | %0.91 |
Hüyük | 15.144 | 7.736 | 7.408 | %0.66 |
Doğanhisar | 14.812 | 7.683 | 7.129 | %0.65 |
Altınekin | 14.289 | 6.981 | 7.308 | %0.62 |
Hadim | 10.999 | 5.497 | 5.502 | %0.48 |
Çeltik | 9.429 | 4.590 | 4.839 | %0.41 |
Güneysınır | 9.266 | 4.642 | 4.624 | %0.40 |
Emirgazi | 7.724 | 3.723 | 4.001 | %0.34 |
Tuzlukçu | 6.062 | 3.112 | 2.950 | %0.26 |
Akören | 5.836 | 2.820 | 3.016 | %0.25 |
Taşkent | 5.768 | 2.901 | 2.867 | %0.25 |
Derebucak | 5.690 | 2.843 | 2.847 | %0.25 |
Ahırlı | 4.574 | 2.299 | 2.275 | %0.20 |
Derbent | 4.052 | 2.089 | 1.963 | %0.18 |
Halkapınar | 3.909 | 1.948 | 1.961 | %0.17 |
Yalıhüyük | 1.710 | 857 | 853 | %0.07 |
Konya için en kalabalık ilçe Selçuklu olarak açıklanmıştır. Konya nüfusunun %30.08 oranını oluşturmaktadır.
Konya için en az nüfuslu ilçe Yalıhüyük olarak açıklanmıştır. Konya nüfusunun %0.07 oranını oluşturmaktadır.
Konya Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 77.558 | 81.053 | 158.611 | %6.91 |
5-9 | 89.458 | 94.679 | 184.137 | %8.02 |
10-14 | 87.627 | 92.490 | 180.117 | %7.84 |
15-19 | 89.747 | 94.281 | 184.028 | %8.01 |
20-24 | 96.428 | 95.976 | 192.404 | %8.38 |
25-29 | 85.969 | 86.937 | 172.906 | %7.53 |
30-34 | 77.695 | 79.445 | 157.140 | %6.84 |
35-39 | 81.947 | 83.288 | 165.235 | %7.20 |
40-44 | 81.553 | 82.688 | 164.241 | %7.15 |
45-49 | 72.596 | 71.692 | 144.288 | %6.28 |
50-54 | 67.302 | 65.335 | 132.637 | %5.78 |
55-59 | 62.655 | 60.203 | 122.858 | %5.35 |
60-64 | 53.875 | 50.566 | 104.441 | %4.55 |
65-69 | 45.957 | 40.445 | 86.402 | %3.76 |
70-74 | 35.689 | 28.999 | 64.688 | %2.82 |
75-79 | 23.772 | 17.292 | 41.064 | %1.79 |
80-84 | 14.585 | 9.702 | 24.287 | %1.06 |
85-89 | 7.276 | 4.587 | 11.863 | %0.52 |
90+ | 3.452 | 1.548 | 5.000 | %0.22 |
Konya nüfusunun %8.38 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 96.428 kadın, 95.976 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.