Bitlis Nüfusu
Yıllara Göre Bitlis Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 353.988 | 171.061 | 182.927 |
2021 | 352.277 | 170.464 | 181.813 |
2020 | 350.994 | 170.012 | 180.982 |
2019 | 348.115 | 168.292 | 179.823 |
2018 | 349.396 | 167.426 | 181.970 |
2017 | 341.474 | 164.973 | 176.501 |
2016 | 341.225 | 164.137 | 177.088 |
2015 | 340.449 | 163.520 | 176.929 |
2014 | 338.023 | 163.522 | 174.501 |
2013 | 337.156 | 162.903 | 174.253 |
2012 | 337.253 | 161.888 | 175.365 |
2011 | 336.624 | 161.367 | 175.257 |
2010 | 328.767 | 160.518 | 168.249 |
2009 | 328.489 | 158.997 | 169.492 |
2008 | 326.897 | 158.402 | 168.495 |
2007 | 327.886 | 159.218 | 168.668 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Bitlis nüfusu 353.988 olarak açıklanmıştır.
Bitlis nüfusu bir önceki yıla göre %0.49, son 5 yıla göre %3.64 ve son 10 yıla göre ise %4.89 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.42 kadarı Bitlis nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Bitlis, tüm iller arasında 55. sıradadır.
Bitlis en çok 2011 yılında %2.39 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Bitlis Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Tatvan | 99.198 | 47.856 | 51.342 | %28.02 |
Merkez | 72.120 | 35.221 | 36.899 | %20.37 |
Güroymak | 48.576 | 23.557 | 25.019 | %13.72 |
Ahlat | 42.810 | 20.171 | 22.639 | %12.09 |
Hizan | 31.833 | 15.562 | 16.271 | %8.99 |
Mutki | 29.910 | 14.256 | 15.654 | %8.45 |
Adilcevaz | 29.541 | 14.438 | 15.103 | %8.35 |
Bitlis için en kalabalık ilçe Tatvan olarak açıklanmıştır. Bitlis nüfusunun %28.02 oranını oluşturmaktadır.
Bitlis için en az nüfuslu ilçe Adilcevaz olarak açıklanmıştır. Bitlis nüfusunun %8.35 oranını oluşturmaktadır.
Bitlis Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 17.288 | 18.274 | 35.562 | %10.05 |
5-9 | 18.253 | 19.607 | 37.860 | %10.70 |
10-14 | 17.625 | 18.419 | 36.044 | %10.18 |
15-19 | 17.002 | 18.095 | 35.097 | %9.91 |
20-24 | 16.610 | 16.707 | 33.317 | %9.41 |
25-29 | 15.727 | 17.240 | 32.967 | %9.31 |
30-34 | 13.261 | 15.155 | 28.416 | %8.03 |
35-39 | 9.861 | 11.812 | 21.673 | %6.12 |
40-44 | 10.121 | 11.252 | 21.373 | %6.04 |
45-49 | 7.768 | 8.649 | 16.417 | %4.64 |
50-54 | 6.054 | 7.403 | 13.457 | %3.80 |
55-59 | 5.566 | 6.731 | 12.297 | %3.47 |
60-64 | 4.199 | 4.780 | 8.979 | %2.54 |
65-69 | 4.329 | 3.799 | 8.128 | %2.30 |
70-74 | 3.212 | 2.350 | 5.562 | %1.57 |
75-79 | 1.919 | 1.411 | 3.330 | %0.94 |
80-84 | 1.198 | 763 | 1.961 | %0.55 |
85-89 | 537 | 340 | 877 | %0.25 |
90+ | 531 | 140 | 671 | %0.19 |
Bitlis nüfusunun %10.70 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 18.253 kadın, 19.607 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.