Kilis Nüfusu
Yıllara Göre Kilis Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 147.919 | 73.415 | 74.504 |
2021 | 145.826 | 72.023 | 73.803 |
2020 | 142.792 | 70.140 | 72.652 |
2019 | 142.490 | 69.970 | 72.520 |
2018 | 142.541 | 69.700 | 72.841 |
2017 | 136.319 | 66.967 | 69.352 |
2016 | 130.825 | 65.001 | 65.824 |
2015 | 130.655 | 65.248 | 65.407 |
2014 | 128.781 | 64.139 | 64.642 |
2013 | 128.586 | 64.240 | 64.346 |
2012 | 124.320 | 62.027 | 62.293 |
2011 | 124.452 | 62.345 | 62.107 |
2010 | 123.135 | 62.289 | 60.846 |
2009 | 122.104 | 61.566 | 60.538 |
2008 | 120.991 | 61.204 | 59.787 |
2007 | 118.457 | 59.968 | 58.489 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kilis nüfusu 147.919 olarak açıklanmıştır.
Kilis nüfusu bir önceki yıla göre %1.44, son 5 yıla göre %8.29 ve son 10 yıla göre ise %17.66 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.17 kadarı Kilis nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kilis, tüm iller arasında 77. sıradadır.
Kilis en çok 2018 yılında %4.56 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kilis Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 125.079 | 62.466 | 62.613 | %84.56 |
Musabeyli | 12.390 | 6.013 | 6.377 | %8.38 |
Elbeyli | 5.594 | 2.580 | 3.014 | %3.78 |
Polateli | 4.856 | 2.356 | 2.500 | %3.28 |
Kilis için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Kilis nüfusunun %84.56 oranını oluşturmaktadır.
Kilis için en az nüfuslu ilçe Polateli olarak açıklanmıştır. Kilis nüfusunun %3.28 oranını oluşturmaktadır.
Kilis Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 6.520 | 6.830 | 13.350 | %9.03 |
5-9 | 7.069 | 7.553 | 14.622 | %9.89 |
10-14 | 6.254 | 6.655 | 12.909 | %8.73 |
15-19 | 6.716 | 6.732 | 13.448 | %9.09 |
20-24 | 7.354 | 6.797 | 14.151 | %9.57 |
25-29 | 5.896 | 5.788 | 11.684 | %7.90 |
30-34 | 4.879 | 5.695 | 10.574 | %7.15 |
35-39 | 4.466 | 4.946 | 9.412 | %6.36 |
40-44 | 4.505 | 4.664 | 9.169 | %6.20 |
45-49 | 3.841 | 4.002 | 7.843 | %5.30 |
50-54 | 3.390 | 3.618 | 7.008 | %4.74 |
55-59 | 3.346 | 3.393 | 6.739 | %4.56 |
60-64 | 2.511 | 2.580 | 5.091 | %3.44 |
65-69 | 2.108 | 1.979 | 4.087 | %2.76 |
70-74 | 1.825 | 1.470 | 3.295 | %2.23 |
75-79 | 1.229 | 914 | 2.143 | %1.45 |
80-84 | 809 | 538 | 1.347 | %0.91 |
85-89 | 427 | 266 | 693 | %0.47 |
90+ | 270 | 84 | 354 | %0.24 |
Kilis nüfusunun %9.89 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 7.069 kadın, 7.553 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.