İstanbul Nüfusu
Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 15.907.951 | 7.952.131 | 7.955.820 |
2021 | 15.840.900 | 7.907.214 | 7.933.686 |
2020 | 15.462.452 | 7.711.616 | 7.750.836 |
2019 | 15.519.267 | 7.729.011 | 7.790.256 |
2018 | 15.067.724 | 7.525.493 | 7.542.231 |
2017 | 15.029.231 | 7.499.740 | 7.529.491 |
2016 | 14.804.116 | 7.379.726 | 7.424.390 |
2015 | 14.657.434 | 7.296.935 | 7.360.499 |
2014 | 14.377.018 | 7.155.860 | 7.221.158 |
2013 | 14.160.467 | 7.044.746 | 7.115.721 |
2012 | 13.854.740 | 6.897.832 | 6.956.908 |
2011 | 13.624.240 | 6.778.259 | 6.845.981 |
2010 | 13.255.685 | 6.600.591 | 6.655.094 |
2009 | 12.915.158 | 6.416.161 | 6.498.997 |
2008 | 12.697.164 | 6.310.392 | 6.386.772 |
2007 | 12.573.836 | 6.282.073 | 6.291.763 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre İstanbul nüfusu 15.907.951 olarak açıklanmıştır.
İstanbul nüfusu bir önceki yıla göre %0.42, son 5 yıla göre %5.76 ve son 10 yıla göre ise %13.97 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %18.65 kadarı İstanbul nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre İstanbul, tüm iller arasında 1. sıradadır.
İstanbul en çok 2019 yılında %3.00 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre İstanbul Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Esenyurt | 983.571 | 480.382 | 503.189 | %6.18 |
Küçükçekmece | 808.957 | 404.758 | 404.199 | %5.09 |
Pendik | 750.435 | 371.648 | 378.787 | %4.72 |
Bağcılar | 740.069 | 364.380 | 375.689 | %4.65 |
Ümraniye | 732.379 | 365.790 | 366.589 | %4.60 |
Bahçelievler | 594.350 | 296.107 | 298.243 | %3.74 |
Sultangazi | 542.531 | 266.045 | 276.486 | %3.41 |
Maltepe | 528.544 | 264.332 | 264.212 | %3.32 |
Üsküdar | 524.452 | 269.541 | 254.911 | %3.30 |
Başakşehir | 514.900 | 256.327 | 258.573 | %3.24 |
Gaziosmanpaşa | 495.998 | 246.709 | 249.289 | %3.12 |
Sancaktepe | 489.848 | 241.497 | 248.351 | %3.08 |
Kartal | 483.418 | 245.386 | 238.032 | %3.04 |
Kadıköy | 483.064 | 265.440 | 217.624 | %3.04 |
Kağıthane | 455.943 | 226.078 | 229.865 | %2.87 |
Avcılar | 452.132 | 225.817 | 226.315 | %2.84 |
Esenler | 445.421 | 216.898 | 228.523 | %2.80 |
Ataşehir | 423.127 | 215.703 | 207.424 | %2.66 |
Eyüpsultan | 422.913 | 211.909 | 211.004 | %2.66 |
Beylikdüzü | 412.835 | 210.772 | 202.063 | %2.60 |
Fatih | 368.227 | 184.907 | 183.320 | %2.31 |
Sultanbeyli | 358.201 | 174.955 | 183.246 | %2.25 |
Sarıyer | 350.454 | 177.135 | 173.319 | %2.20 |
Arnavutköy | 326.452 | 158.758 | 167.694 | %2.05 |
Çekmeköy | 296.066 | 148.714 | 147.352 | %1.86 |
Zeytinburnu | 292.616 | 147.389 | 145.227 | %1.84 |
Tuzla | 288.878 | 141.900 | 146.978 | %1.82 |
Güngören | 282.692 | 140.496 | 142.196 | %1.78 |
Büyükçekmece | 277.181 | 140.284 | 136.897 | %1.74 |
Şişli | 276.528 | 142.223 | 134.305 | %1.74 |
Bayrampaşa | 275.314 | 136.907 | 138.407 | %1.73 |
Beykoz | 247.875 | 125.425 | 122.450 | %1.56 |
Bakırköy | 226.685 | 120.764 | 105.921 | %1.42 |
Beyoğlu | 225.920 | 109.549 | 116.371 | %1.42 |
Silivri | 217.163 | 95.488 | 121.675 | %1.37 |
Beşiktaş | 175.190 | 94.909 | 80.281 | %1.10 |
Çatalca | 77.468 | 37.712 | 39.756 | %0.49 |
Şile | 43.464 | 20.998 | 22.466 | %0.27 |
Adalar | 16.690 | 8.099 | 8.591 | %0.10 |
İstanbul için en kalabalık ilçe Esenyurt olarak açıklanmıştır. İstanbul nüfusunun %6.18 oranını oluşturmaktadır.
İstanbul için en az nüfuslu ilçe Adalar olarak açıklanmıştır. İstanbul nüfusunun %0.10 oranını oluşturmaktadır.
İstanbul Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 476.502 | 501.209 | 977.711 | %6.15 |
5-9 | 568.566 | 600.478 | 1.169.044 | %7.35 |
10-14 | 542.516 | 574.551 | 1.117.067 | %7.02 |
15-19 | 536.448 | 572.767 | 1.109.215 | %6.97 |
20-24 | 609.505 | 632.231 | 1.241.736 | %7.81 |
25-29 | 666.593 | 682.380 | 1.348.973 | %8.48 |
30-34 | 665.534 | 675.239 | 1.340.773 | %8.43 |
35-39 | 677.233 | 679.642 | 1.356.875 | %8.53 |
40-44 | 704.318 | 703.805 | 1.408.123 | %8.85 |
45-49 | 599.543 | 602.470 | 1.202.013 | %7.56 |
50-54 | 490.137 | 502.103 | 992.240 | %6.24 |
55-59 | 407.939 | 406.295 | 814.234 | %5.12 |
60-64 | 315.769 | 303.312 | 619.081 | %3.89 |
65-69 | 252.162 | 220.044 | 472.206 | %2.97 |
70-74 | 179.825 | 141.991 | 321.816 | %2.02 |
75-79 | 117.931 | 82.709 | 200.640 | %1.26 |
80-84 | 76.483 | 45.254 | 121.737 | %0.77 |
85-89 | 41.402 | 21.230 | 62.632 | %0.39 |
90+ | 23.725 | 8.110 | 31.835 | %0.20 |
İstanbul nüfusunun %8.85 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 704.318 kadın, 703.805 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.