Ankara Nüfusu
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 5.782.285 | 2.925.806 | 2.856.479 |
2021 | 5.747.325 | 2.903.916 | 2.843.409 |
2020 | 5.663.322 | 2.857.445 | 2.805.877 |
2019 | 5.639.076 | 2.845.226 | 2.793.850 |
2018 | 5.503.985 | 2.775.085 | 2.728.900 |
2017 | 5.445.026 | 2.742.534 | 2.702.492 |
2016 | 5.346.518 | 2.693.087 | 2.653.431 |
2015 | 5.270.575 | 2.649.340 | 2.621.235 |
2014 | 5.150.072 | 2.587.267 | 2.562.805 |
2013 | 5.045.083 | 2.537.558 | 2.507.525 |
2012 | 4.965.542 | 2.491.086 | 2.474.456 |
2011 | 4.890.893 | 2.451.835 | 2.439.058 |
2010 | 4.771.716 | 2.392.490 | 2.379.226 |
2009 | 4.650.802 | 2.332.169 | 2.318.633 |
2008 | 4.548.939 | 2.281.160 | 2.267.779 |
2007 | 4.466.756 | 2.241.723 | 2.225.033 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Ankara nüfusu 5.782.285 olarak açıklanmıştır.
Ankara nüfusu bir önceki yıla göre %0.61, son 5 yıla göre %6.05 ve son 10 yıla göre ise %15.35 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %6.78 kadarı Ankara nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Ankara, tüm iller arasında 2. sıradadır.
Ankara en çok 2010 yılında %2.60 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Çankaya | 942.553 | 491.901 | 450.652 | %16.30 |
Keçiören | 939.279 | 479.830 | 459.449 | %16.24 |
Yenimahalle | 704.652 | 362.156 | 342.496 | %12.19 |
Mamak | 687.535 | 346.620 | 340.915 | %11.89 |
Etimesgut | 614.891 | 310.331 | 304.560 | %10.63 |
Sincan | 572.609 | 279.317 | 293.292 | %9.90 |
Altındağ | 413.994 | 205.341 | 208.653 | %7.16 |
Pursaklar | 162.389 | 81.495 | 80.894 | %2.81 |
Gölbaşı | 150.047 | 75.012 | 75.035 | %2.59 |
Polatlı | 128.378 | 64.461 | 63.917 | %2.22 |
Çubuk | 95.449 | 48.537 | 46.912 | %1.65 |
Kahramankazan | 59.123 | 28.813 | 30.310 | %1.02 |
Beypazarı | 48.357 | 24.305 | 24.052 | %0.84 |
Elmadağ | 44.379 | 22.134 | 22.245 | %0.77 |
Akyurt | 40.625 | 19.693 | 20.932 | %0.70 |
Şereflikoçhisar | 33.140 | 16.543 | 16.597 | %0.57 |
Kızılcahamam | 26.872 | 13.126 | 13.746 | %0.46 |
Nallıhan | 26.553 | 13.301 | 13.252 | %0.46 |
Haymana | 26.016 | 12.397 | 13.619 | %0.45 |
Bala | 20.521 | 9.195 | 11.326 | %0.35 |
Ayaş | 12.998 | 5.955 | 7.043 | %0.22 |
Kalecik | 12.794 | 6.030 | 6.764 | %0.22 |
Çamlıdere | 8.100 | 3.803 | 4.297 | %0.14 |
Güdül | 8.079 | 4.008 | 4.071 | %0.14 |
Evren | 2.952 | 1.502 | 1.450 | %0.05 |
Ankara için en kalabalık ilçe Çankaya olarak açıklanmıştır. Ankara nüfusunun %16.30 oranını oluşturmaktadır.
Ankara için en az nüfuslu ilçe Evren olarak açıklanmıştır. Ankara nüfusunun %0.05 oranını oluşturmaktadır.
Ankara Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 160.987 | 169.629 | 330.616 | %5.72 |
5-9 | 197.716 | 208.454 | 406.170 | %7.02 |
10-14 | 195.334 | 206.110 | 401.444 | %6.94 |
15-19 | 196.661 | 204.464 | 401.125 | %6.94 |
20-24 | 221.327 | 230.166 | 451.493 | %7.81 |
25-29 | 223.655 | 223.642 | 447.297 | %7.74 |
30-34 | 225.673 | 222.736 | 448.409 | %7.75 |
35-39 | 233.222 | 226.687 | 459.909 | %7.95 |
40-44 | 241.465 | 232.463 | 473.928 | %8.20 |
45-49 | 214.927 | 207.398 | 422.325 | %7.30 |
50-54 | 190.600 | 184.650 | 375.250 | %6.49 |
55-59 | 171.745 | 164.191 | 335.936 | %5.81 |
60-64 | 140.164 | 132.834 | 272.998 | %4.72 |
65-69 | 113.229 | 102.123 | 215.352 | %3.72 |
70-74 | 81.261 | 66.019 | 147.280 | %2.55 |
75-79 | 53.991 | 39.199 | 93.190 | %1.61 |
80-84 | 35.505 | 22.044 | 57.549 | %1.00 |
85-89 | 18.589 | 9.955 | 28.544 | %0.49 |
90+ | 9.755 | 3.715 | 13.470 | %0.23 |
Ankara nüfusunun %8.20 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 241.465 kadın, 232.463 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.