Kırşehir Nüfusu
Yıllara Göre Kırşehir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 244.519 | 123.587 | 120.932 |
2021 | 242.944 | 122.643 | 120.301 |
2020 | 243.042 | 123.317 | 119.725 |
2019 | 242.938 | 122.381 | 120.557 |
2018 | 241.868 | 121.590 | 120.278 |
2017 | 234.529 | 117.560 | 116.969 |
2016 | 229.975 | 115.160 | 114.815 |
2015 | 225.562 | 113.441 | 112.121 |
2014 | 222.707 | 111.759 | 110.948 |
2013 | 223.498 | 112.063 | 111.435 |
2012 | 221.209 | 111.201 | 110.008 |
2011 | 221.015 | 111.219 | 109.796 |
2010 | 221.876 | 111.856 | 110.020 |
2009 | 223.102 | 112.679 | 110.423 |
2008 | 222.735 | 112.397 | 110.338 |
2007 | 223.170 | 112.869 | 110.301 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Kırşehir nüfusu 244.519 olarak açıklanmıştır.
Kırşehir nüfusu bir önceki yıla göre %0.65, son 5 yıla göre %4.22 ve son 10 yıla göre ise %10.12 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.29 kadarı Kırşehir nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Kırşehir, tüm iller arasında 69. sıradadır.
Kırşehir en çok 2018 yılında %3.13 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Kırşehir Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 163.219 | 82.832 | 80.387 | %66.75 |
Kaman | 34.129 | 17.091 | 17.038 | %13.96 |
Mucur | 18.211 | 9.118 | 9.093 | %7.45 |
Çiçekdağı | 13.529 | 6.907 | 6.622 | %5.53 |
Akpınar | 6.893 | 3.420 | 3.473 | %2.82 |
Boztepe | 5.019 | 2.441 | 2.578 | %2.05 |
Akçakent | 3.519 | 1.778 | 1.741 | %1.44 |
Kırşehir için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Kırşehir nüfusunun %66.75 oranını oluşturmaktadır.
Kırşehir için en az nüfuslu ilçe Akçakent olarak açıklanmıştır. Kırşehir nüfusunun %1.44 oranını oluşturmaktadır.
Kırşehir Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 6.580 | 6.942 | 13.522 | %5.53 |
5-9 | 8.047 | 8.369 | 16.416 | %6.71 |
10-14 | 7.951 | 8.265 | 16.216 | %6.63 |
15-19 | 8.815 | 8.966 | 17.781 | %7.27 |
20-24 | 10.833 | 10.099 | 20.932 | %8.56 |
25-29 | 8.747 | 8.667 | 17.414 | %7.12 |
30-34 | 7.816 | 7.861 | 15.677 | %6.41 |
35-39 | 7.917 | 8.576 | 16.493 | %6.75 |
40-44 | 8.158 | 8.625 | 16.783 | %6.86 |
45-49 | 7.815 | 7.825 | 15.640 | %6.40 |
50-54 | 7.522 | 7.763 | 15.285 | %6.25 |
55-59 | 8.111 | 8.055 | 16.166 | %6.61 |
60-64 | 7.234 | 6.999 | 14.233 | %5.82 |
65-69 | 6.217 | 5.822 | 12.039 | %4.92 |
70-74 | 4.743 | 3.829 | 8.572 | %3.51 |
75-79 | 3.331 | 2.215 | 5.546 | %2.27 |
80-84 | 2.115 | 1.221 | 3.336 | %1.36 |
85-89 | 1.093 | 612 | 1.705 | %0.70 |
90+ | 542 | 221 | 763 | %0.31 |
Kırşehir nüfusunun %8.56 oranını 20-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 10.833 kadın, 10.099 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.