Çanakkale Nüfusu
Yıllara Göre Çanakkale Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 559.383 | 279.967 | 279.416 |
2021 | 557.276 | 276.942 | 280.334 |
2020 | 541.548 | 270.092 | 271.456 |
2019 | 542.157 | 270.060 | 272.097 |
2018 | 540.662 | 267.570 | 273.092 |
2017 | 530.417 | 261.257 | 269.160 |
2016 | 519.793 | 257.505 | 262.288 |
2015 | 513.341 | 253.620 | 259.721 |
2014 | 511.790 | 252.135 | 259.655 |
2013 | 502.328 | 247.528 | 254.800 |
2012 | 493.691 | 243.058 | 250.633 |
2011 | 486.445 | 237.357 | 249.088 |
2010 | 490.397 | 235.818 | 254.579 |
2009 | 477.735 | 234.092 | 243.643 |
2008 | 474.791 | 232.320 | 242.471 |
2007 | 476.128 | 231.515 | 244.613 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Çanakkale nüfusu 559.383 olarak açıklanmıştır.
Çanakkale nüfusu bir önceki yıla göre %0.38, son 5 yıla göre %5.38 ve son 10 yıla göre ise %12.61 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.66 kadarı Çanakkale nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Çanakkale, tüm iller arasında 40. sıradadır.
Çanakkale en çok 2021 yılında %2.90 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Çanakkale Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 197.841 | 100.782 | 97.059 | %35.37 |
Biga | 92.180 | 46.171 | 46.009 | %16.48 |
Çan | 47.954 | 23.848 | 24.106 | %8.57 |
Gelibolu | 43.984 | 21.323 | 22.661 | %7.86 |
Ayvacık | 34.549 | 16.980 | 17.569 | %6.18 |
Ezine | 31.848 | 15.590 | 16.258 | %5.69 |
Yenice | 30.587 | 15.427 | 15.160 | %5.47 |
Lapseki | 29.336 | 14.788 | 14.548 | %5.24 |
Bayramiç | 28.952 | 14.612 | 14.340 | %5.18 |
Gökçeada | 10.348 | 4.714 | 5.634 | %1.85 |
Eceabat | 8.684 | 4.291 | 4.393 | %1.55 |
Bozcaada | 3.120 | 1.441 | 1.679 | %0.56 |
Çanakkale için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Çanakkale nüfusunun %35.37 oranını oluşturmaktadır.
Çanakkale için en az nüfuslu ilçe Bozcaada olarak açıklanmıştır. Çanakkale nüfusunun %0.56 oranını oluşturmaktadır.
Çanakkale Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 12.675 | 13.338 | 26.013 | %4.65 |
5-9 | 14.724 | 15.792 | 30.516 | %5.46 |
10-14 | 14.764 | 15.324 | 30.088 | %5.38 |
15-19 | 16.824 | 16.630 | 33.454 | %5.98 |
20-24 | 19.982 | 22.216 | 42.198 | %7.54 |
25-29 | 17.103 | 19.641 | 36.744 | %6.57 |
30-34 | 17.283 | 18.516 | 35.799 | %6.40 |
35-39 | 18.965 | 19.594 | 38.559 | %6.89 |
40-44 | 21.195 | 21.602 | 42.797 | %7.65 |
45-49 | 19.530 | 20.013 | 39.543 | %7.07 |
50-54 | 19.342 | 19.019 | 38.361 | %6.86 |
55-59 | 19.508 | 18.929 | 38.437 | %6.87 |
60-64 | 18.673 | 17.934 | 36.607 | %6.54 |
65-69 | 16.531 | 15.383 | 31.914 | %5.71 |
70-74 | 13.035 | 11.796 | 24.831 | %4.44 |
75-79 | 9.007 | 6.873 | 15.880 | %2.84 |
80-84 | 6.132 | 4.135 | 10.267 | %1.84 |
85-89 | 3.215 | 2.005 | 5.220 | %0.93 |
90+ | 1.479 | 676 | 2.155 | %0.39 |
Çanakkale nüfusunun %7.65 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 21.195 kadın, 21.602 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.