Bingöl Nüfusu
Yıllara Göre Bingöl Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 282.556 | 140.045 | 142.511 |
2021 | 283.112 | 140.063 | 143.049 |
2020 | 281.768 | 139.098 | 142.670 |
2019 | 279.812 | 137.994 | 141.818 |
2018 | 281.205 | 137.681 | 143.524 |
2017 | 273.354 | 134.172 | 139.182 |
2016 | 269.560 | 131.972 | 137.588 |
2015 | 267.184 | 130.583 | 136.601 |
2014 | 266.019 | 130.490 | 135.529 |
2013 | 265.514 | 129.775 | 135.739 |
2012 | 262.507 | 127.937 | 134.570 |
2011 | 262.263 | 127.616 | 134.647 |
2010 | 255.170 | 126.439 | 128.731 |
2009 | 255.745 | 125.370 | 130.375 |
2008 | 256.091 | 125.112 | 130.979 |
2007 | 251.552 | 123.408 | 128.144 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Bingöl nüfusu 282.556 olarak açıklanmıştır.
Bingöl nüfusu bir önceki yıla göre -%0.20, son 5 yıla göre %3.35 ve son 10 yıla göre ise %7.43 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %0.33 kadarı Bingöl nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Bingöl, tüm iller arasında 62. sıradadır.
Bingöl en çok 2018 yılında %2.87 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Bingöl Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Merkez | 171.752 | 86.383 | 85.369 | %60.79 |
Solhan | 33.491 | 16.663 | 16.828 | %11.85 |
Genç | 32.757 | 15.828 | 16.929 | %11.59 |
Karlıova | 27.083 | 13.295 | 13.788 | %9.59 |
Adaklı | 8.041 | 3.826 | 4.215 | %2.85 |
Kiğı | 4.684 | 2.017 | 2.667 | %1.66 |
Yedisu | 2.795 | 1.272 | 1.523 | %0.99 |
Yayladere | 1.953 | 761 | 1.192 | %0.69 |
Bingöl için en kalabalık ilçe Merkez olarak açıklanmıştır. Bingöl nüfusunun %60.79 oranını oluşturmaktadır.
Bingöl için en az nüfuslu ilçe Yayladere olarak açıklanmıştır. Bingöl nüfusunun %0.69 oranını oluşturmaktadır.
Bingöl Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 11.348 | 11.922 | 23.270 | %8.24 |
5-9 | 12.280 | 13.079 | 25.359 | %8.97 |
10-14 | 11.666 | 11.935 | 23.601 | %8.35 |
15-19 | 11.629 | 11.742 | 23.371 | %8.27 |
20-24 | 12.525 | 12.419 | 24.944 | %8.83 |
25-29 | 12.119 | 12.668 | 24.787 | %8.77 |
30-34 | 11.629 | 12.307 | 23.936 | %8.47 |
35-39 | 9.469 | 10.446 | 19.915 | %7.05 |
40-44 | 10.238 | 10.375 | 20.613 | %7.30 |
45-49 | 7.991 | 8.070 | 16.061 | %5.68 |
50-54 | 6.356 | 6.751 | 13.107 | %4.64 |
55-59 | 5.971 | 6.366 | 12.337 | %4.37 |
60-64 | 4.508 | 4.605 | 9.113 | %3.23 |
65-69 | 4.309 | 3.743 | 8.052 | %2.85 |
70-74 | 3.293 | 2.715 | 6.008 | %2.13 |
75-79 | 2.128 | 1.678 | 3.806 | %1.35 |
80-84 | 1.354 | 954 | 2.308 | %0.82 |
85-89 | 743 | 544 | 1.287 | %0.46 |
90+ | 489 | 192 | 681 | %0.24 |
Bingöl nüfusunun %8.97 oranını 5-9 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 12.280 kadın, 13.079 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.