Balıkesir Nüfusu
Yıllara Göre Balıkesir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 1.257.590 | 631.160 | 626.430 |
2021 | 1.250.610 | 625.083 | 625.527 |
2020 | 1.240.285 | 620.520 | 619.765 |
2019 | 1.228.620 | 615.146 | 613.474 |
2018 | 1.226.575 | 613.837 | 612.738 |
2017 | 1.204.824 | 602.549 | 602.275 |
2016 | 1.196.176 | 599.280 | 596.896 |
2015 | 1.186.688 | 593.970 | 592.718 |
2014 | 1.189.057 | 595.528 | 593.529 |
2013 | 1.162.761 | 581.358 | 581.403 |
2012 | 1.160.731 | 579.560 | 581.171 |
2011 | 1.154.314 | 576.656 | 577.658 |
2010 | 1.152.323 | 573.660 | 578.663 |
2009 | 1.140.085 | 569.421 | 570.664 |
2008 | 1.130.276 | 566.101 | 564.175 |
2007 | 1.118.313 | 558.767 | 559.546 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Balıkesir nüfusu 1.257.590 olarak açıklanmıştır.
Balıkesir nüfusu bir önceki yıla göre %0.56, son 5 yıla göre %4.32 ve son 10 yıla göre ise %8.07 artışı göstermiştir.
Toplam Türkiye nüfusunun %1.47 kadarı Balıkesir nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Türkiye nüfus sıralamasına göre Balıkesir, tüm iller arasında 17. sıradadır.
Balıkesir en çok 2014 yılında %2.26 nüfus artışı göstermiştir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Karesi | 187.362 | 96.220 | 91.142 | %14.90 |
Altıeylül | 183.736 | 90.884 | 92.852 | %14.61 |
Edremit | 167.901 | 85.776 | 82.125 | %13.35 |
Bandırma | 164.965 | 81.584 | 83.381 | %13.12 |
Gönen | 74.871 | 37.557 | 37.314 | %5.95 |
Ayvalık | 74.030 | 38.070 | 35.960 | %5.89 |
Burhaniye | 64.283 | 31.757 | 32.526 | %5.11 |
Bigadiç | 48.917 | 23.751 | 25.166 | %3.89 |
Susurluk | 37.724 | 19.151 | 18.573 | %3.00 |
Dursunbey | 33.333 | 16.934 | 16.399 | %2.65 |
Sındırgı | 32.408 | 16.763 | 15.645 | %2.58 |
Erdek | 31.902 | 15.857 | 16.045 | %2.54 |
İvrindi | 31.512 | 15.777 | 15.735 | %2.51 |
Havran | 28.058 | 14.074 | 13.984 | %2.23 |
Kepsut | 21.825 | 9.853 | 11.972 | %1.74 |
Manyas | 18.066 | 9.198 | 8.868 | %1.44 |
Gömeç | 16.880 | 8.418 | 8.462 | %1.34 |
Savaştepe | 16.765 | 8.361 | 8.404 | %1.33 |
Balya | 12.451 | 6.204 | 6.247 | %0.99 |
Marmara | 10.601 | 4.971 | 5.630 | %0.84 |
Balıkesir için en kalabalık ilçe Karesi olarak açıklanmıştır. Balıkesir nüfusunun %14.90 oranını oluşturmaktadır.
Balıkesir için en az nüfuslu ilçe Marmara olarak açıklanmıştır. Balıkesir nüfusunun %0.84 oranını oluşturmaktadır.
Balıkesir Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 29.074 | 30.575 | 59.649 | %4.74 |
5-9 | 34.691 | 36.774 | 71.465 | %5.68 |
10-14 | 34.714 | 36.745 | 71.459 | %5.68 |
15-19 | 35.209 | 38.602 | 73.811 | %5.87 |
20-24 | 38.435 | 42.610 | 81.045 | %6.44 |
25-29 | 37.444 | 42.698 | 80.142 | %6.37 |
30-34 | 38.307 | 41.058 | 79.365 | %6.31 |
35-39 | 41.888 | 42.881 | 84.769 | %6.74 |
40-44 | 46.308 | 46.940 | 93.248 | %7.41 |
45-49 | 46.032 | 45.041 | 91.073 | %7.24 |
50-54 | 45.106 | 44.371 | 89.477 | %7.11 |
55-59 | 45.933 | 43.276 | 89.209 | %7.09 |
60-64 | 44.843 | 41.018 | 85.861 | %6.83 |
65-69 | 38.185 | 35.462 | 73.647 | %5.86 |
70-74 | 29.932 | 25.845 | 55.777 | %4.44 |
75-79 | 20.786 | 16.857 | 37.643 | %2.99 |
80-84 | 13.824 | 9.836 | 23.660 | %1.88 |
85-89 | 7.217 | 4.367 | 11.584 | %0.92 |
90+ | 3.232 | 1.474 | 4.706 | %0.37 |
Balıkesir nüfusunun %7.41 oranını 40-44 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre orta yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 46.308 kadın, 46.940 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.