Balıkesir Nüfusu
Balıkesir nüfusu 2023 yılı için 1.273.519 olarak açıklanmıştır. Toplamda 639.260 kadın ve 634.259 erkekten oluşmaktadır. Geçen yıla göre nüfus artış oranı %1.27 olarak açıklanmıştır. 2023 yılına kadar açıklanan nüfus verilerine göre, Balıkesir için ortalama nüfus artış oranı %0.82 olarak hesaplanmıştır.
Balıkesir Nüfusu : 1.273.519
Artış Oranı
%1.27
Artış Adedi
15.929
Kadın Nüfusu
639.260
Erkek Nüfusu
634.259
Balıkesir Nüfusu 2024
Balıkesir nüfusu 2024 yılında 1.283.962 kişi olması ön görülmektedir. Bu hesaplama Balıkesir ortalama nüfus artış oranına göre yapılmıştır. 2024 resmi nüfus verileri, TUİK tarafından 2025 yıl içerisinde açıklanacaktır.
Yıllara Göre Balıkesir Nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.273.519 | 639.260 | 634.259 | %1.27 |
2022 | 1.257.590 | 631.160 | 626.430 | %0.56 |
2021 | 1.250.610 | 625.083 | 625.527 | %0.83 |
2020 | 1.240.285 | 620.520 | 619.765 | %0.95 |
2019 | 1.228.620 | 615.146 | 613.474 | %0.17 |
2018 | 1.226.575 | 613.837 | 612.738 | %1.81 |
2017 | 1.204.824 | 602.549 | 602.275 | %0.72 |
2016 | 1.196.176 | 599.280 | 596.896 | %0.8 |
2015 | 1.186.688 | 593.970 | 592.718 | -%0.2 |
2014 | 1.189.057 | 595.528 | 593.529 | %2.26 |
2013 | 1.162.761 | 581.358 | 581.403 | %0.17 |
2012 | 1.160.731 | 579.560 | 581.171 | %0.56 |
2011 | 1.154.314 | 576.656 | 577.658 | %0.17 |
2010 | 1.152.323 | 573.660 | 578.663 | %1.07 |
2009 | 1.140.085 | 569.421 | 570.664 | %0.87 |
2008 | 1.130.276 | 566.101 | 564.175 | %1.07 |
2007 | 1.118.313 | 558.767 | 559.546 | %0.0 |
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu
İl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
Karesi | 188.846 | 97.821 | 91.025 | %14.83 |
Altıeylül | 185.458 | 91.339 | 94.119 | %14.56 |
Edremit | 171.700 | 87.852 | 83.848 | %13.48 |
Bandırma | 166.836 | 82.604 | 84.232 | %13.1 |
Gönen | 75.572 | 37.884 | 37.688 | %5.93 |
Ayvalık | 74.643 | 38.215 | 36.428 | %5.86 |
Burhaniye | 65.790 | 32.720 | 33.070 | %5.17 |
Bigadiç | 49.177 | 23.737 | 25.440 | %3.86 |
Susurluk | 38.025 | 19.255 | 18.770 | %2.99 |
Dursunbey | 33.621 | 16.967 | 16.654 | %2.64 |
Sındırgı | 32.879 | 16.949 | 15.930 | %2.58 |
Erdek | 32.268 | 16.048 | 16.220 | %2.53 |
İvrindi | 31.626 | 15.782 | 15.844 | %2.48 |
Havran | 28.287 | 14.197 | 14.090 | %2.22 |
Kepsut | 21.804 | 9.728 | 12.076 | %1.71 |
Manyas | 18.190 | 9.239 | 8.951 | %1.43 |
Gömeç | 17.556 | 8.744 | 8.812 | %1.38 |
Savaştepe | 16.787 | 8.353 | 8.434 | %1.32 |
Balya | 13.000 | 6.453 | 6.547 | %1.02 |
Marmara | 11.454 | 5.373 | 6.081 | %0.9 |
Merkez | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Balıkesir Nüfusu Yaş Dağılımı
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 28.184 | 29.586 | 57.770 | %4.54 |
5-9 | 34.902 | 36.882 | 71.784 | %5.64 |
10-14 | 35.202 | 37.210 | 72.412 | %5.69 |
15-19 | 36.009 | 39.314 | 75.323 | %5.91 |
20-24 | 37.169 | 42.221 | 79.390 | %6.23 |
25-29 | 38.137 | 43.333 | 81.470 | %6.4 |
30-34 | 38.573 | 41.159 | 79.732 | %6.26 |
35-39 | 42.239 | 43.082 | 85.321 | %6.7 |
40-44 | 46.426 | 47.257 | 93.683 | %7.36 |
45-49 | 46.053 | 45.680 | 91.733 | %7.2 |
50-54 | 46.268 | 45.047 | 91.315 | %7.17 |
55-59 | 46.591 | 44.075 | 90.666 | %7.12 |
60-64 | 45.896 | 41.925 | 87.821 | %6.9 |
65-69 | 39.743 | 36.466 | 76.209 | %5.98 |
70-74 | 30.847 | 26.751 | 57.598 | %4.52 |
75-79 | 21.994 | 17.900 | 39.894 | %3.13 |
80-84 | 14.101 | 10.190 | 24.291 | %1.91 |
85-89 | 7.344 | 4.473 | 11.817 | %0.93 |
90+ | 3.582 | 1.708 | 5.290 | %0.42 |