Merkez Nüfusu : 77.329
Artış Oranı
-%0.36
Artış Adedi
-277
Kadın Nüfusu
37.221
Erkek Nüfusu
40.108
Merkez Nüfusu
Merkez nüfusu 2022 verilerine göre 77.329 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan 2.887 kişi daha fazladır. 37.221 kadın ve 40.108 erkek nüfusundan oluşmaktadır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Merkez nüfusu 2022 yılında -%0.36 oranında bir azalma gösterdi. En yüksek nüfus artışı, %7.05 ile 2008 yılında kaydedilirken, en düşük artış oranı 2010 ile -%8.14 yılında gerçekleşti. 2007 yılından 2022 yılına kadar ortalama nüfus artışı %0.02 olarak hesaplandı. Bu verilere dayanarak, Merkez nüfusu 2023 yılında 15 kişi artarak 77.344 yükselebileceği öngörülüyor.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 77.329 | 37.221 | 40.108 |
2021 | 77.606 | 36.910 | 40.696 |
2020 | 78.516 | 37.110 | 41.406 |
2019 | 78.672 | 36.713 | 41.959 |
2018 | 81.424 | 37.294 | 44.130 |
2017 | 76.984 | 36.588 | 40.396 |
2016 | 76.933 | 36.460 | 40.473 |
2015 | 79.562 | 37.025 | 42.537 |
2014 | 79.335 | 37.625 | 41.710 |
2013 | 80.497 | 38.000 | 42.497 |
2012 | 81.549 | 37.964 | 43.585 |
2011 | 82.423 | 38.005 | 44.418 |
2010 | 79.576 | 37.760 | 41.816 |
2009 | 86.631 | 37.808 | 48.823 |
2008 | 83.423 | 38.025 | 45.398 |
2007 | 77.926 | 37.394 | 40.532 |
2022 TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Merkez nüfusu 77.329 olarak açıklanmıştır.
Merkez nüfusu bir önceki yıla göre -%0.36, son 5 yıla göre %0.67 ve son 10 yıla göre ise -%5.00 artışı göstermiştir.
Toplam Hakkari nüfusunun %28.09 kadarı Merkez nüfusundan oluşmaktadır.
2022 yılı Hakkari nüfus sıralamasına göre Merkez, tüm ilçeler arasında 267. sıradadır.
Merkez en çok 2008 yılında %7.05 nüfus artışı göstermiştir.
Merkez Nüfusu Yaş Dağılımı Nüfusu
Merkez nüfusu yaş dağılımında, en yüksek orana sahip yaş grubu %12.05 payla 25-29 yaş aralığıdır Bu yaş grubu toplam nüfusun 9.320 kişisini oluştururken, en düşük yaş grubu 90+ sadece %0.16 orana denk gelen 125 kişiden oluşmaktadır.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 3.098 | 3.446 | 6.544 | %8.46 |
5-9 | 3.312 | 3.369 | 6.681 | %8.64 |
10-14 | 3.202 | 3.463 | 6.665 | %8.62 |
15-19 | 3.719 | 3.767 | 7.486 | %9.68 |
20-24 | 4.212 | 4.076 | 8.288 | %10.72 |
25-29 | 4.220 | 5.100 | 9.320 | %12.05 |
30-34 | 3.221 | 4.275 | 7.496 | %9.69 |
35-39 | 2.462 | 2.700 | 5.162 | %6.68 |
40-44 | 2.546 | 2.617 | 5.163 | %6.68 |
45-49 | 1.942 | 2.088 | 4.030 | %5.21 |
50-54 | 1.222 | 1.570 | 2.792 | %3.61 |
55-59 | 1.103 | 1.314 | 2.417 | %3.13 |
60-64 | 866 | 848 | 1.714 | %2.22 |
65-69 | 860 | 677 | 1.537 | %1.99 |
70-74 | 553 | 365 | 918 | %1.19 |
75-79 | 325 | 209 | 534 | %0.69 |
80-84 | 158 | 157 | 315 | %0.41 |
85-89 | 93 | 49 | 142 | %0.18 |
90+ | 107 | 18 | 125 | %0.16 |
Merkez nüfusunun %12.05 oranını 25-29 yaş aralığı oluşturmaktadır. Bu veriye göre genç yaş nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Bu yaş aralığını 4.220 kadın, 5.100 ise erkek nüfusu oluşturmaktadır.