Payas Nüfusu
2024 yılı itibariyle, Payas Nüfusu 44.073 olarak açıklanmıştır. Önceki yıl olan 2023'e göre nüfusta %0.13 düşüş gözlemlenmiştir. Kadın nüfusu 21.781, erkek nüfusu ise 22.292 olarak belirlenmiştir. Bu verilere bakıldığında, Payas'taki ortalama ulaştığı nüfus yıllık olarak değişkenlik gösterirken, kadın-erkek oranı genel olarak dengededir.
Payas Nüfusu 2025
Payas, bu zamana kadar açıklanan nüfus bilgilerine göre 2025 yılında 44.571 nüfusa ulaşacağı tahmin edilmektedir. Resmi açıklama 2026 yılında TÜİK tarafından yapılacaktır.
Yıllara Göre Payas Nüfusu
Payas'ı yıllara göre değerlendirirsek, 2024 yılı itibariyle toplam nüfus 44.073 olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında nüfus 44.131 iken, 2022'de bu sayı 43.919'a ulaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda dönemsel artışlar ve düşüşler olmuştur. Özellikle, 2021 yılında -%0.35'lik bir düşüş, 2020 yılında ise %2.75'lik bir artış yaşanmıştır. Kadın ve erkek nüfusu arasındaki dağılım ise sürekli olarak dengelenmektedir.
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Artış Oranı |
---|---|---|---|---|
2024 | 44.073 | 21.781 | 22.292 | -%0.13 |
2023 | 44.131 | 21.847 | 22.284 | %0.48 |
2022 | 43.919 | 21.784 | 22.135 | %0.97 |
2021 | 43.495 | 21.556 | 21.939 | -%0.35 |
2020 | 43.647 | 21.588 | 22.059 | %2.75 |
2019 | 42.477 | 20.923 | 21.554 | %2.58 |
2018 | 41.409 | 20.427 | 20.982 | %0.62 |
2017 | 41.153 | 20.359 | 20.794 | %0.9 |
2016 | 40.784 | 20.089 | 20.695 | %0.87 |
2015 | 40.434 | 20.005 | 20.429 | %1.45 |
2014 | 39.857 | 19.751 | 20.106 | %2.3 |
2013 | 38.959 | 19.243 | 19.716 | %0.0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
2024 yılında Payas'ın nüfusu 44.073 olarak açıklanmıştır.
2023 yılında Payas'ın nüfusu bir önceki yıla göre %0.48 artış göstererek 44.131 olmuştur.
2022 yılında Payas'ta erkek nüfusu 22.135 olarak belirlenmiştir.
Payas'ın yıllık nüfus ortalaması göz önüne alındığında, artış ve düşüşlerle birlikte sürekli bir değişim göstermektedir.
Payas'ta kadın nüfusu 21.781, erkek nüfusu ise 22.292 olarak belirlenmiştir, bu da cinsiyet oranının hemen hemen dengeli olduğunu göstermektedir.
Payas Nüfusu Yaş Dağılımı
Payas nüfusunun yaş dağılımı, toplumun demografik yapısını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. En çok 0-4 yaş arasında 3.302 kişi bulunmakta ve bu grup toplam nüfusun %7.49'unu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 5-9 yaş grubunda 4.022 kişi (%9.13), 10-14 yaş grubunda ise 4.046 kişi (%9.18) yer almaktadır. Yaş grupları arasındaki dağılım, kent yaşamının sürdürülebilirliğini etkilemektedir.
Yaş Aralığı | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Oranı |
---|---|---|---|---|
0-4 | 1.626 | 1.676 | 3.302 | %7.49 |
5-9 | 1.904 | 2.118 | 4.022 | %9.13 |
10-14 | 1.939 | 2.107 | 4.046 | %9.18 |
15-19 | 1.716 | 1.998 | 3.714 | %8.43 |
20-24 | 1.359 | 1.502 | 2.861 | %6.49 |
25-29 | 1.802 | 1.666 | 3.468 | %7.87 |
30-34 | 1.680 | 1.509 | 3.189 | %7.24 |
35-39 | 1.595 | 1.715 | 3.310 | %7.51 |
40-44 | 1.645 | 1.664 | 3.309 | %7.51 |
45-49 | 1.429 | 1.548 | 2.977 | %6.75 |
50-54 | 1.334 | 1.348 | 2.682 | %6.09 |
55-59 | 993 | 1.105 | 2.098 | %4.76 |
60-64 | 896 | 874 | 1.770 | %4.02 |
65-69 | 714 | 584 | 1.298 | %2.95 |
70-74 | 506 | 475 | 981 | %2.23 |
75-79 | 361 | 270 | 631 | %1.43 |
80-84 | 165 | 91 | 256 | %0.58 |
85-89 | 77 | 29 | 106 | %0.24 |
90+ | 40 | 13 | 53 | %0.12 |
Payas'ta 0-4 yaş grubundaki çocuk nüfusu 3.302 kişi olarak kaydedilmiştir.
Payas'ta 65-69 yaş grubundaki nüfus 1.298 kişi olarak belirlenmiştir.
Payas'ta en fazla nüfus 5-9 yaş grubunda bulunmaktadır ve bu grup 4.022 kişiden oluşmaktadır.
Payas'ta 65 yaş ve üzeri nüfus toplamda 1.351 kişidir, bu da toplam nüfusun %3.05'ini göstermektedir.
Payas'ta 15-19 yaş grubundaki nüfus 3.714 kişiden oluşmaktadır.